Flow Fitness DTM 400i
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Laufband versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laufband?
Lege zuerst dein Produkt Laufband in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 24,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 73,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 803998 | |
|---|---|---|
Herstellercode | FFD17501 | |
Marke | Flow Fitness | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Farbe | Grau, Schwarz, Silber | |
|---|---|---|
Material | Kunststoff, Metall | |
Tiefe | 145,5 cm | |
Breite | 74,5 cm | |
Höhe | 123,5 cm | |
Gewicht | 57 kg | |
Maximales Benutzergewicht (kg) | 120 kg | |
Zusammenklappbar | ||
Dicke des Laufbretts | 15 mm | |
Anzahl der Schichten der Lauffläche | 3 | |
Dicke der Lauffläche | 1,6 mm | |
Seite einklappbar | Rückseite | |
Trinkflaschenhalterung | ||
Tablethalterung | ||
Ventilator vorhanden | ||
Transporträder |
Verkabelung
Länge Anschlusskabel | 1 m |
|---|
Trainingsmöglichkeiten
Art Laufband | Laufband | |
|---|---|---|
Nutzungsintensität | Regelmäßig | |
Neigung | ||
Dämpfung | ||
Mindestlaufgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Maximale Laufgeschwindigkeit | 14 km/h | |
Intervall-Training | ||
Art Intervalltraining | Zeit | |
Trainingsprogramme möglich | ||
Maximale Anzahl der voreingestellten Programme | 12 | |
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Trainingsprogramme verfügbar über | Vorinstalliert | |
Anzahl der Intervalltrainings | 12 | |
Herzfrequenzsensor | Eingebauter Handpulssensor | |
Codierter Herzfrequenzsensor | ||
Herzfrequenzgesteuert | ||
Herzfrequenzprogramm | ||
Speicher (Anzahl der Personen) | 3 Personen | |
Steigungseinstellung | Elektronisch | |
Maximaler Neigungswinkel | 12 % | |
Maximale tägliche Nutzungsdauer | 4 Std. | |
Moment der Herzfrequenzmessung | Gelegentlich | |
Eingebauter Motor | ||
Motortyp | DC-Motor | |
Dauerleistung | 1,25 bhp | |
Spitzenleistung | 2,5 bhp | |
Not-Halt |
Installation
Benötigte Personenanzahl für die Montage | 1 Person | |
|---|---|---|
Durchschnittliche Montagedauer | 20 Min. | |
Montagekomplexität | Einfach | |
Waagerecht einstellbar |
Konnektivität
Datenübertragungsfunktion | ||
|---|---|---|
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS | |
Smartphone-/App-kompatibel | ||
Nutzung außerhalb des WLAN-Netzes | ||
App-steuerbar | ||
WLAN | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth Smart | ||
Analysesoftware | Ja, online |
Display
Art Display | LED | |
|---|---|---|
Eingebautes Display | ||
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Displayanzeige | Entfernung, Geschwindigkeit, Herzschlag, Kalorienverbrauch, Zeit | |
Neigbar | ||
Hintergrundbeleuchtung Display |
Lautsprecher
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Lautstärkeregelung Lautsprecher | ||
Anzahl Lautsprecher | 2 |