Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Fahrradnavigation versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Fahrradnavigation?
Lege zuerst dein Produkt Fahrradnavigation in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 12,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 24,99
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 856992 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 442N50600012 | |
Marke | Mio | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Höhe | 11,4 cm | |
|---|---|---|
Breite | 6,8 cm | |
Tiefe | 1,86 cm | |
Gewicht | 146 g | |
Farbe | Grau | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IPX5 | |
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht |
Display
Bildschirmdiagonale | 3,5 Zoll | |
|---|---|---|
Auflösung Höhe | 321 Pixel | |
Auflösung Breite | 240 Pixel | |
Farbschirm | ||
Reflexion des Displays | Glänzend | |
Hintergrundbeleuchtung Display | ||
Touchscreen |
Navigation
Geeignet für Radfahrertyp | Freizeitradfahrer, Mountainbiker | |
|---|---|---|
Navigation möglich (Fahrrad) | ||
Routeneingabemethode | Auf Gerät importieren, Knotenpunkte, Routen laden, Wegpunkte | |
Art der Navigationsanweisungen | Routenlinie, Schritt für Schritt | |
Benutzungsmodus | Off-road, On-road | |
Alternative Routen | ||
Trackback-Funktion | ||
Überraschende Route | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
GPS-Sensor | ||
GLONASS | ||
Livetracking | ||
Kompass |
Karten
Installierte Karten | ||
|---|---|---|
Kartenabdeckung | Europa | |
Kartenmaterial erweiterbar | ||
Kostenlose Kartenaktualisierungen | ||
Points-of-interest |
Konnektivität
Smartphone-/App-kompatibel | ||
|---|---|---|
Kompatibel mit Apps | Endomondo, Komoot, MioShare, RouteYou, Strava, Strava Cycling, Today's Plan, TrainingPeaks | |
Zeigt Smartphone-Benachrichtigungen an | ||
Bluetooth | ||
WLAN | ||
ANT+ | ||
Live Strava |
Trainingsfunktionen
Herzfrequenzsensor | Nein | |
|---|---|---|
Trittfrequenzsensor | Nein | |
Geschwindigkeitssensor | Nein | |
Leistungssensor | Nein | |
Intervall-Training | ||
Rundstrecken speichern | ||
Elektronisches Schaltsystem | ||
Höhenmesser | ||
Art Höhenmesser | GPS | |
Kalorienzähler | ||
Rundenzähler | ||
Stoppuhr | ||
Temperatursensor |
Akku
Aufladbare(r) Akku/Batterie | ||
|---|---|---|
Batteriestandsanzeige |