OnePlus 8 Pro 128 GB Schwarz 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Handy?
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 185,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 277,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 8,06
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 9,97
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 859366 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 64250208 | |
Marke | OnePlus | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Update-Management
Einführungsjahr | 2020 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | April | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 10 | |
Update möglich auf Android Version | Android 12 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 0 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Standard | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Standard | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Produktmerkmale
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,53 cm | |
Breite | 7,43 cm | |
Tiefe | 0,85 cm | |
Gewicht | 199 g | |
Farbe | Schwarz | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IPX68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,84 GHz | |
Anzahl primäre Prozessorkerne | Octa Core (8) | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze | |
Samsung Region-Lock |
Rückkameras
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,78 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,44 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 3 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 48 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 4 | Standard | |
Anzahl Megapixel vierte Rückkamera | 5 MP | |
Feste Blendenöffnung vierte Rückkamera | 2,4 | |
Autofokus vierte Rückkamera | ||
Art Autofokus vierte Rückkamera | Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator vierte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optische Zoomfunktion vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 16 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,45 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,78 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 90,29 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Auflösung Breite | 3168 Pixel | |
Punktdichte | 513 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 6 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 4510 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | OnePlus Warp Charge | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 30 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 3 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN AC, WLAN B, WLAN G, [WLAN AC 2x2] | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |