Fitbit Versa 3 Gold/Blau
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Smartwatch versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Smartwatch?
Lege zuerst dein Produkt Smartwatch in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 17,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 22,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,46
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 1,99
pro Monat
Mit Fitbit Pay kontaktlos bezahlen
Fitbit Pay ermöglicht es dir, mit deinem Produkt Fitbit Versa 3 Gold/Blau kontaktlos zu bezahlen, auch wenn du ohne Portemonnaie oder Smartphone unterwegs bist. Möchtest du mehr zu Fitbit Pay erfahren und wie man es einrichtet? Dann lies dir diesen Artikel durch.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 866912 | |
|---|---|---|
Herstellercode | FB511GLNV | |
Marke | Fitbit | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Betriebssystem
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Erforderliches iPhone-Modell | Kein Einfluss | |
Betriebssystem | Fitbit OS | |
Einführungsjahr | 2020 | |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 24 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
Fysieke eigenschappen
Gehäusefarbe | Roségold | |
|---|---|---|
Gehäusematerial | Aluminium | |
Gehäuseform | Rechteck | |
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Tiefe | 12 mm | |
Gewicht | 30 g | |
Größe des Uhrengehäuses | Mittel | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 15 - 17 cm | |
Speicherkapazität | 4 GB | |
Bruchsicher |
Eigenschappen band
Armbandmaterial | Kunststoff | |
|---|---|---|
Armbandfarbe | Blau | |
Typ Verschluss | Schnalle | |
Austauschbares Armband | ||
Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
Displayeigenschaften
Art Display | AMOLED | |
|---|---|---|
Display immer sichtbar | ||
Datenanzeige | Digital | |
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Anpassbares Zifferblatt | ||
Glastyp | Gorilla Glass |
Akku
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 144 Std. | |
|---|---|---|
Akkulaufzeit im Sportmodus | 0 h | |
Kapazität Akku/Batterie | 30 mAh | |
Energiequelle Sonnenenergie | ||
Kabelloses Laden |
Konnektivität
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Eigenständiger Musik-Player | ||
Musiksteuerung | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
Anrufoptionen | Über die Smartwatch Anrufe annehmen und telefonieren | |
App-Installation möglich | ||
Kamerabedienung | ||
NFC | ||
Kontaktlos bezahlen | ||
Mobiler Zahlungsservice | Fitbit Pay |
Tägliche Aktivitäten
Schrittzähler | ||
|---|---|---|
Misst Entfernung | ||
Geschwindigkeitsmesser | ||
Kalorienzähler | ||
Misst Treppenstufen |
Herzfrequenzmessung
Herzfrequenzmessung | ||
|---|---|---|
Herzfrequenzzonen | ||
Typ Herzfrequenzmessung | Optische Herzfrequenzmessung | |
Herzfrequenzmessung unter Wasser |
Gesundheitsfunktionen
Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut | |
|---|---|---|
Hauttemperatursensor | ||
Oximeter | ||
Blutdruckmessgerät | ||
EDA-Sensor | ||
Schlaf-Score | ||
Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | ||
Misst die Erholung beim Schlafen | ||
Menstruationszyklus verfolgen | ||
Schwangerschaftsmonitor |
Sporteigenschaften
Qualität der Sportmessungen | Akzeptabel | |
|---|---|---|
Empfohlen für Sport | Fitness, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wandern | |
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Fitnessalter messen | ||
Wiederherstellungshinweis | ||
Intervall-Training | ||
VO2-max-Messung | ||
Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | ||
Rundenzähler | ||
Raceprognose | ||
Misst Schrittlänge | ||
Schrittfrequenz messen | ||
Misst Schwimmentfernung | ||
Misst Schwimmgeschwindigkeit | ||
Schwimmbahnen-Zähler | ||
Kopplung an Fitness-Geräte möglich |
GPS
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS | |
GPS-Anwendung | Routenaufzeichnung |
Sensoren
Kompass | ||
|---|---|---|
Höhenmesser | ||
Barometer | ||
Thermometer |
Sonstige Funktionen
Sturzerkennung | ||
|---|---|---|
Alarmfunktion | ||
Geofencing |