Bosch WAJ28022
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Mit der Bosch WAJ28022 bekommst du eine energieeffiziente Waschmaschine, die deinen Geldbeutel und die Umwelt schont. Mit der Energieeffizienzklasse A+++-10% ist diese Waschmaschine 10% sparsamer als A+++-Waschmaschinen. Mit einem Trommelvolumen von 7 Kilogramm wäschst du deine Kleidung und Handtücher in kleinen Ladungen. Die ActiveWater Beladungserkennung sorgt dafür, dass du Wasser sparst. Hiermit wird der Wasserverbrauch an die Wäschemenge angepasst. Hast du ein Kleidungsstück vergessen, die Waschmaschine aber bereits angestellt? Kein Problem, dank der praktischen Nachlegefunktion pausierst du das aktuelle Programm einfach und fügst deine vergessene Wäsche hinzu.
Füllmenge | 7 kg | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 80 € | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 75 dB | |
Dosierautomatik |
5 Sterne
1
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Die Maschine läuft super. Sie ist nicht laut, das Waschergebnis ist prima und die Wäsche trocknet sehr schnell. Abends aufgehängt und morgens trocken.
Friederike Betz
14. Januar 2021
Einfach, alles was man braucht. Nachlegefunktion
Janina R
22. Januar 2021
Artikelnummer | 869464 |
|---|---|
Herstellercode | WAJ28022 |
Marke | Bosch |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Service vor Ort |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 7 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 75 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Wolle | |
Dauer des Waschvorgangs | 200 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 30 cm | |
Eigenschaften | Sehr schnell (< 60 Min.) | |
Testsieger | ||
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung |
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion |
Energieeffizienzklasse | D | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 80 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 151,8 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 60,72 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 9900 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 9,91 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Tiefe | 54,6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Höhe | 84,8 cm | |
Gewicht | 69 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,6 m | |
Anschlusswert | 2300 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |