Xtorm Powerbank 20.000 mAh Power Delivery + Quick Charge
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Powerbank versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Powerbank?
Lege zuerst dein Produkt Powerbank in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 7,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 8,99
einmalig
Technische Daten
Produkt
Artikelnummer | 874249 | |
|---|---|---|
Herstellercode | FS402 | |
Marke | Xtorm | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Wichtigste Merkmale
Anzahl Ladezyklen Smartphone | 4 | |
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 20000 mAh | |
Leistung | 20 W | |
Mühelos mitnehmbar | Mittel | |
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 | |
Empfohlen für Produkttyp | Smartphone, Tablet | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art des mitgelieferten USB-Kabels | USB-A auf USB-C |
Produktmerkmale
Höhe | 13,6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 7,1 cm | |
Tiefe | 2,65 cm | |
Gewicht | 376 g | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Wasserdicht | ||
Bruchsicher |
Ladeeigenschaften
Kabelloses Laden | ||
|---|---|---|
Powerbank aufladbar über Schnellladen |
Ladeeigenschaften
Lightning-Stecker | ||
|---|---|---|
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Output oder Input USB Typ-C-Port | Beide | |
Leistung USB-C-Anschluss | 20 W | |
Schnellladen am USB-C-Anschluss | ||
Art Schnellladen USB-C-Anschluss | Power Delivery 3.0 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Leistung Standard-USB-A-Anschluss | 15 W | |
Leistung zweiter Standard-USB-A-Anschluss | 15 W | |
Schnellladen zweiter Standard-USB-A-Anschluss | ||
Art Schnellladen zweiter Standard-USB-A-Anschluss | Quick Charge 3.0 | |
A/C-Anschluss |
Zusatzfunktionen
Solarzelle | ||
|---|---|---|
Batteriestandsanzeige | ||
Taschenlampe |
Kompatibilität
Gemacht für die Marke | Apple, Huawei, Motorola, Samsung, Sony, Xiaomi |
|---|