Epson WorkForce WF-4820DWF
Wähle deinen Drucker aus:
Keine zusätzlichen Patronen
Wähle deinen Drucker aus:
Keine zusätzlichen Patronen
Laut unseres Drucker-Beratungsprofis
Drucktechnologie | Inkjet | |
|---|---|---|
Druckertyp | All-in-One | |
Tintentyp | Patronen | |
Automatisch doppelseitig drucken | ||
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||
Automatisch doppelseitig scannen | ||
Farbdrucker | ||
Maximale Druckgröße | A4 |
5 Sterne
10
4 Sterne
4
3 Sterne
1
2 Sterne
1
1 Stern
0
Der Drucker kam am nächsten Tag an, war innerhalb weniger Minuten angeschlossen und eingerichtet.
Mike B
4. November 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Bis jetzt läuft alles gut aber ich habe den Drucker erst ein paar Tage es wird sich zeigen ob er auf Dauer einen guten Job macht
Nadine
1. April 2023
Gelegentliches Drucken ist teuer. Wenn man nicht viel druckt, trocknen die Tintenpatronen aus, und man hat am Ende nur noch etwa 120 Seiten pro Patronensatz. Und die Software lässt das Drucken erst zu, wenn die Tinte leer ist; sie entscheidet das für einen, sodass man eines Tages gar nichts mehr drucken kann, weil eine Patrone leer ist.
Pieter
10. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 4 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Drucker geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 24,99
einmaligFüge dein Produkt Drucker dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Aktuelles Produkt
€ 159,-
€ 269,-
UVP
€ 169,-€ 149,-
UVP
€ 249,-€ 219,-
UVP
€ 249,-€ 229,-
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
3 eurocent
0,14 €
18 eurocent
18 eurocent
3 eurocent
Gut
Standard
Gut
Standard
Gut
Artikelnummer | 874263 |
|---|---|
Herstellercode | C11CJ06403 |
Marke | Epson |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Format des Druckers | Mittel | |
|---|---|---|
Breite | 42,5 cm | |
Tiefe | 38,9 cm | |
Höhe | 26,5 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Gewicht | 10,2 kg |
Druckertyp | All-in-One | |
|---|---|---|
Fotodrucker | ||
Druckqualität der Fotos | Standard | |
Tragbar (mobiler Einsatz) | ||
Einsatzort | Büro |
Druckerpatrone Reihe | Epson 405 | |
|---|---|---|
Drucktechnologie | Inkjet | |
Tintentyp | Patronen | |
Anzahl Patronen/Toner | 4 | |
Farbdrucker | ||
Druckgeschwindigkeit schwarz (ISO) | 25 ppm | |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | 12 ppm | |
Erste schwarze Seite fertig nach | 22 Sekunden | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Verbrauchskosten pro Seite | 3 eurocent | |
Maximale Druckauflösung Höhe | 2400 dpi | |
Maximale Druckauflösung Breite | 4800 dpi | |
Maximale Druckgröße | A4 | |
Automatisch doppelseitig drucken | ||
Randloses Drucken | ||
Maximales Druckformat doppelseitig | A4 |
Scanfunktion | ||
|---|---|---|
Automatisch doppelseitig scannen | ||
Maximale Breite der optischen Scanauflösung | 1200 dpi | |
Maximale optische Scanauflösung Höhe | 2400 dpi | |
Scannertyp | Dokumentenscanner, Flachbettscanner | |
Maximale Scangröße | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||
Maximales Papierformat ADF | A4 | |
Scanformate | A4, A5, A6, A7 | |
Scan-Geschwindigkeit (ppm) | 12 Hz | |
Farbtiefe Output | 8 bpp | |
Scannen nach | Abbildung, PDF | |
Einführkapazität ADF | 50 | |
OCR |
Kopierfunktion | ||
|---|---|---|
Kopiergeschwindigkeit schwarz (ISO) | 3 ppm | |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO) | 2 ppm | |
Maximale Kopierauflösung Höhe | 2400 dpi | |
Maximale Kopierauflösung Breite | 4800 dpi |
Faxfunktion |
|---|
Eingebautes Display | ||
|---|---|---|
Farbschirm | ||
Touchscreen |
Geeignet für HP Instant Ink | ||
|---|---|---|
Geeignet für Epson ReadyPrint |
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Verbindungsart | Kabelgebunden, Kabellos | |
Apple AirPrint | ||
E-Mail drucken | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 | |
Ethernet-Ports | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
NFC | ||
WLAN | ||
Bluetooth | ||
USB-Anschluss |
Manuell bedienbares Papierfach | ||
|---|---|---|
Fotopapierlade | ||
Ausgabekapazität des Ausgabefachs | 80 | |
Maximales Druckformat standardmäßige Papierlade | A4 | |
Einfuhrkapazität standardmäßige Papierlade | 250 | |
Anzahl der standardmäßigen Papierladen | 1 |
Steckplatz für Speicherkarten |
|---|