Asus X415JA-EB110T QWERTY
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | Intel Core i5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics | |
Displayart | IPS-Panel | |
Touchscreen | ||
Version Windows Betriebssystem | Windows 10 Home |
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Mit dem 14 Zoll Asus X415JA-EB110T bearbeitest du deine Urlaubsfotos und machst du Multitasking mit Microsoft Office Programmen. Dafür ist der Intel Core i5 Prozessor leistungsstark genug. Bei der Arbeit hörst du ohne Stockungen deine Playlists von Spotify. Mit 8 Gigabyte RAM hast du dafür hinreichend Arbeitsspeicher. Nimm den Asus an einem sonnigen Tag mit in den Garten, um dort zu arbeiten. Dank des nicht-reflektierenden Bildschirms stört dich die Sonne nämlich nicht. Wenn du die Arbeit erledigt hast, schaust du dir mit Freunden ein YouTube-Video an. Der IPS-Bildschirm ist aus jedem Blickwinkel gut einsehbar, und die ICEpower Lautsprecher bieten einen klaren und sauberen Klang.
Erhalte einen Tag nach dem Kauf eine E-Mail mit deinem persönlichen Vouchercode für 1 Jahr gratis Norton 360 Deluxe Antivirus.
5 Sterne
19
4 Sterne
16
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Kompakt, passt in meine Tasche
P.J. Teunissen
6. Juni 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Extrem schnell und zuverlässig!
J.P.C. Maagdenberg
3. Juni 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich suchte nach einem etwas kleineren Laptop. Ich brauche die Zifferntafel nicht. Deshalb haben wir uns für einen 14-Zoll-Laptop entschieden. Dieser Laptop ist schön und schnell, hat ein scharfes Bild und einen schönen Ton. Ich empfehle diesen Laptop für zu Hause. Vielleicht zu begrenzt für Spiele. Es ist genau das, was Sie brauchen.
A. Driessen
17. Mai 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 60,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 77,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 5,85
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,76
pro MonatBeim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 874314 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 90NB0ST2-M06490 | |
Marke | ASUS | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll | |
Prozessor | Intel Core i5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel UHD Graphics | |
Touchscreen |
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 250 cd/m² |
Prozessor-Codename | Ice Lake | |
|---|---|---|
Prozessorkern | Quad Core (4) | |
Taktfrequenz | 1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 3,6 GHz | |
Cache-Speicher | 6 MB |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 4 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 4 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 4 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe, PCIe |
Art Grafikkarte | Shared |
|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Höhe | 1,99 cm | |
Breite | 32,54 cm | |
Tiefe | 21,6 cm | |
Gewicht | 1,6 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 4.1 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | USB | |
USB-Version Female USB-C-Port | 2.0 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 3 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 | |
Anzahl USB 2.0 Female USB-C-Port | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Sonic Master |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | VGA (480p) |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 7 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor |
Vorinstallierte Software |
|---|