Asus ZenBook Flip 13 UX363JA-EM120T QWERTY
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 71,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 91,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 6,94
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 8,01
pro Monat
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 875495 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 90NB0QT1-M03940 | |
Marke | ASUS | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 13,3 Zoll | |
Prozessor | Intel Core i5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Iris Plus Graphics | |
Touchscreen | ||
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Gehäusequalität | Mittelklasse |
Display
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Reflexion des Displays | Glänzend | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² |
Prozessor
Prozessor-Codename | Ice Lake | |
|---|---|---|
Prozessorkern | Quad Core (4) | |
Taktfrequenz | 1,1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 3,7 GHz | |
Cache-Speicher | 6 MB |
Arbeitsspeicher
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 8 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB |
Grafikkarte
Art Grafikkarte | Shared |
|---|
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | 2-in-1 | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Höhe | 1,39 cm | |
Breite | 30,5 cm | |
Tiefe | 21,1 cm | |
Gewicht | 1,3 kg |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN AX | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 1 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Sonic Master |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) |
Akku
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 8 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|