Xiaomi Mi 11 Lite 128GB Gelb 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Artikelnummer | 881018 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 34080 | |
Marke | Xiaomi | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2021 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | April | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 11 | |
Update möglich auf Android Version | Android 12 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 0 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Standard | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | März 2023 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Mäßig | |
Bewertung Update-Richtlinien | Mäßig |
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,05 cm | |
Breite | 7,52 cm | |
Tiefe | 0,68 cm | |
Gewicht | 159 g | |
Farbe | Gelb | |
IP-Zertifizierung | IP53 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 780G | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 64 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,79 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 20 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,55 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 85,3 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
Punktdichte | 402 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 6 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 4250 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 33 W | |
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A, WLAN AC, WLAN AX, WLAN B, WLAN G, WLAN N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Einführungsjahr | 2021 | |
Bildschirmdiagonale | 6,55 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Dieses Gerät ist leistungsstark, wodurch du problemlos zwischen verschiedenen anspruchsvollen Apps wechseln kannst.
Auf dem scharfen 6,55 Zoll großen Full-HD-Display siehst du dir Filme und Serien in hoher Qualität an.
Mit dem mitgelieferten 33-W-Ladegerät wird der Akku blitzschnell aufgeladen.
Das große 6,55-Zoll-Display lässt sich nur schwer mit einer Hand bedienen.
5 Sterne
3
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Endlich ein schönes Lichtgerät. Die Dimensionen sind auch gut für mich. Wir hatten Probleme, es auf dem PC sichtbar zu machen, zusammen mit dem guten Kundenservice, den wir herausbekommen haben. Der Trick bestand darin, die MI PC Suite zu installieren, dann kam sie in den Explorer, aber die PC Suite funktioniert nicht, aber ich benutze sie trotzdem nicht. Bisher sehr zufrieden
Marc Noteborn
17. Mai 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
relativ niedriger preis
Willem Hartog
16. Dezember 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich hatte ein etwas älteres Huawei Mate 20 pro Gerät. Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen und ist leicht und einfach zu bedienen. Die Einrichtung war einfach, ich habe sofort (nachdem ich einige Rezensionen gelesen hatte) alle Benachrichtigungen deaktiviert.
Ginette
21. Dezember 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch