JURA Z10 Aluminium White (EA)
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 882326 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 15348 | |
Marke | Jura | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Art der Kaffeemaschine | vollautomatische Espressomaschine | |
|---|---|---|
Sorte des Kaffees/der Füllung | Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen | |
Kapazität des Bohnenbehälters | 280 g | |
Doppelter Bohnenbehälter | ||
Kapazität des Wasserbehälters | 2,4 I | |
Herausnehmen des Wasserbehälters | Herausheben | |
Heißwasserfunktion | ||
Standby-Funktion |
Kaffeezubereitung
Vorprogrammierte Kaffeevarianten | Americano, Cafè Latte, Cappuccino, Cortado, Doppelter Espresso, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, Ganze Kaffeekanne, Großer Kaffee, Latte Macchiato, Lungo, Ristretto, Warme Milch | |
|---|---|---|
Extraktionsprozess Espresso | Ungleicher Druck | |
Anzahl der Tassen pro Brühvorgang | 2 | |
Einstellbare Kaffeestärke | ||
Einstellbare Kaffeemenge | ||
Einstellbare Wassertemperatur |
Milchzubereitung
Für Milchschaum geeignet | ||
|---|---|---|
Art der Zubereitung von Milchspezialitäten | Automatisch mit 1 Knopfdruck | |
Milchaufschäummethode | Milchschlauch | |
Einstellbare Milchmenge | ||
2 Milchspezialitäten gleichzeitig |
Benutzerfreundlichkeit
Warmhalteplatte für Tassen | ||
|---|---|---|
Bedienung | Touchdisplay | |
Einstellbare Benutzerprofile | ||
Anzahl der einstellbaren Benutzerprofile | 1 | |
Kaffeemaschine per App bedienbar | Sofort möglich | |
Funktionen in App | Pflege- und Wartungshinweise, Rezepte zusammenstellen |
Wartung
Maschine nach der Benutzung spülen | Automatisch | |
|---|---|---|
Art des Entkalkungsprogramms | Mitteilung und Betreuung | |
Dauer des Entkalkens | 40 Min. | |
Wie oft mit Wasserfilter entkalken | Muss nicht entkalkt werden | |
Milchleitungen nach der Benutzung spülen | Automatisch | |
Brühgruppen-Pflege | Reinigungsprogramm ausführen | |
Geschirrspülerfeste Bestandteile | Kaffeesatzbehälter, Wasserauffangwanne |
Produktmerkmale
Robustheit | Sehr gut | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Aluminium | |
Farbe | Weiß | |
Höhe | 38 cm | |
Breite | 32 cm | |
Tiefe | 45 cm | |
Gewicht | 13 kg | |
Nachhaltigkeit | Gute Verarbeitungsqualität |
Technische Eigenschaften
Material Wasserleitung | Silikon | |
|---|---|---|
Material Mahlscheiben | Stahl | |
Aufheizsystem für Kaffee | Thermoblock | |
Pumpendruck | 15 bar | |
Leistung | 1450 W |