Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Artikelnummer | 894853 | |
|---|---|---|
Herstellercode | PARL0008SE | |
Marke | Motorola | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2021 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | September | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 11 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 0 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Standard | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2023 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Standard |
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,5 cm | |
Breite | 0,55 cm | |
Tiefe | 0,91 cm | |
Gewicht | 198 g | |
Farbe | Grau | |
IP-Zertifizierung | IP52 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
|---|---|---|
Prozessor | Unisoc T700 | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,79 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Tiefensensor | |
Typ Tiefensensor zweite Rückkamera | Standard-Tiefensensor | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,53 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 87,5 % | |
Displayqualität | Mäßig | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
Punktdichte | 268 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | HD Ready (720p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Kabelloses Laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Rückseite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Displayqualität | Mäßig | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Einführungsjahr | 2021 | |
Bildschirmdiagonale | 6,53 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit dem großen 5.000-mAh-Akku ist dein Smartphone nicht so schnell leer.
Im täglichen Gebrauch bleibt das Handy selten hängen.
Das Display wird 90 Mal pro Sekunde aktualisiert, wodurch Bewegungen wie Scrollen flüssig aussehen.
Der große 6,5-Zoll-Bildschirm lässt sich nur schwer mit einer Hand bedienen.
Dieses Smartphone hat kein Weitwinkelobjektiv, um große Gruppen und Gebäude aufzunehmen.
5 Sterne
4
4 Sterne
2
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Super, kann viel damit machen. Wahrhaftig Mini-Computer und Telefon in einem.
Elgar Monsma
27. April 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Mein Produkt ist in Ordnung, weil es perfekt funktioniert
Jamal Marso
22. März 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Glücklich überrascht. Vor allem die Kamera ist erstaunlich gut für das, was das Gerät kostet.
Wilfred Braamskamp
4. März 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch