Miele TWR 780 WP EcoSpeed & Steam
Entscheide dich für den besten Trockner, mit dem du besonders schnell trocknest
Miele Nova
Besseres Modell
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
25 Jahre Motorgarantie für dein Miele Haushaltsgerät
Erhalte eine kostenlose Garantieverlängerung von 25 Jahren für den Motor aller Miele Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner, die du ab dem 1. Oktober 2025 gekauft hast. Registriere dafür dein Miele Haushaltsgerät über dein Kundenkonto auf der Miele Website. So aktivierst du die Garantieverlängerung. Mehr Informationen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Highlight
Miele EcoSpeed
Mit Miele EcoSpeed ist deine Wäsche schnell wieder trocken und du sparst zudem Stromkosten. Während des EcoSpeed Programms entzieht ein spezielles Kühlmittel der Luft die Feuchtigkeit im Trockner schneller. Hier erfährst du mehr über EcoSpeed.Miele SteamFinish
Mit Miele SteamFinish musst du weniger bügeln. Der Trockner fügt am Ende des Trocknerprogramms Dampf hinzu. Dadurch entstehen weniger Falten in deiner Wäsche, sodass du schneller mit dem Bügeln fertig bist. Unser Beratungsprofi erklärt dir alles genau.Mehr über Miele Trockner erfahren
Möchtest du wissen, welche Funktionen verschiedene Miele Trockner haben? Unser Beratungsprofi verrät dir etwas über alle Eigenschaften.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 894881 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 11857800 | |
Marke | Miele | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Kondenswasserablauf | Kondenswasserbehälter, Über Abwasseranschluss | |
Maximale Füllmenge Trocknen | 9 kg | |
Maximaler Geräuschpegel | 62 dB | |
Programmdauer Baumwolle Vollladung | 184 Min. | |
Programmdauer Baumwolle Teilladung | 108 Min. | |
Geschwindigkeitsklasse | Schnell | |
(Anzahl) Programme | 12 | |
Trocknerprogramme | Baumwolle, Bettwäsche, Bügeltrocken, Extra trocken, Feinwäsche, Hemden, Jeans, Kurz, Schranktrocken, Synthetik, Wolle | |
Anzeige Flusensieb reinigen | ||
Anzeige: Kondensbehälter leeren | ||
Optionaler Abwasseranschluss | ||
Kondensatablaufschlauch inbegriffen | ||
Schontrommel | ||
Innenbeleuchtung | ||
Drehrichtung der Trommel | Wechselnd | |
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Weniger Bügeln | |
Feuchtigkeitssensor | ||
Testsieger |
Funktionsmerkmale
Benutzerfreundlichkeit | Abschaltautomatik, Antiknitterfunktion, Antivibrationsfunktion, App-steuerbar, Beladungserkennung, Dampffunktion, Feuchtesensor, Informationen in der App ablesen, Innenbeleuchtung, Kindersicherung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Wäscheschonende Trommel | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Niederländisch | |
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Audio-Signale | |
Restlaufanzeige | ||
Antiknitterfunktion | ||
Maximale Zeit Anti-Knitter-Phase | 120 Min. | |
Kindersicherung | ||
Duftsystem | ||
Produktserie | EcoSpeed, Wash2Dry und Steam | |
Markenspezifische Funktionen | Miele DryCare40, Miele EcoSpeed , Miele FragranceDos, Miele PerfectDry, Miele SoftCare, Miele Wash2Dry, Miele@Home | |
Miele Technologien | Miele EcoSpeed, Miele FragranceDos, Miele SteamCare, Miele Wash2Dry, Miele@Home |
Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | C | |
|---|---|---|
Automatisch ausschalten | ||
Energieeinsparung über Lebensdauer | 200 € | |
Energieverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,47 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 174 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 69,6 € |
Material und Qualität
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Ausstoß von Feuchtigkeit | 6 % | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Selbstreinigender Kondensator | ||
Antivibrationswände | ||
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Reinigungsanzeigen | Flusensieb, Kondensator | |
Material Türscharnier | Edelstahl |
Produktmerkmale
Höhe | 85 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,6 cm | |
Tiefe | 64,3 cm | |
Gewicht | 57,5 kg | |
Durchmesser Türöffnung | 38 cm | |
Glastür | ||
Türanschlag | Links | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Länge Anschlusskabel | 2 m | |
Anschlusswert | 1100 W |
(Smart-Home-)Zugänglichkeit
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant |