Intel 12900K Z690 DDR5 32GB Upgrade Kit
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 896461 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BX8071512900K | |
Marke | Intel | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Sockel (CPU) | 1700 (12. Gen. Intel) | |
|---|---|---|
Prozessor-Codename | Alder Lake | |
Prozessorfamilie | Core i9 | |
Prozessorhersteller | Intel | |
Intel Processor Suffix | K (Übertaktbar) | |
Standard mitgeliefert | Gebrauchsanleitung, Montagematerial |
Geschwindigkeit und Leistung
Prozessorkern | Hexadeca-Kern (16) | |
|---|---|---|
Anzahl Performance Cores | 8 | |
Threads | 24 | |
Taktfrequenz | 3,2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,2 GHz | |
Übertaktbar | ||
Integrierte Graphics |
Eigenschaften RAM
Speichercontroller (CPU) | DDR5-3200 |
|---|
Produkt
Artikelnummer | 901849 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Z690 AORUS ELITE AX | |
Marke | Gigabyte | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Service vor Ort |
Allgemeine Merkmale
Formfaktor (Motherboards) | ATX |
|---|
Eigenschaften Chipsatz
Hersteller Chipset | Intel | |
|---|---|---|
Chipset Motherboard | Intel Z690 | |
Sockel (CPU) | 1700 (12. Gen. Intel) | |
Chipset Kühler (Motherboard) | Passiv |
Eigenschaften RAM
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
|---|---|---|
Speichertyp | DDR5 | |
Speichertaktrate | 4800 Hz | |
Maximaler interner Speicher | 128 GB | |
Anzahl Speicherkanäle | Dual Channel (2) |
PCIe-Anschlüsse
PCI Express x1-Steckplätze | 0 | |
|---|---|---|
PCI Express x16-Steckplätze | 1 |
Eigenschaften Speicher
Anzahl der M.2-Anschlüsse | 3 |
|---|
Eigenschaften WLAN und Bluetooth
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 |
Video-Anschlüsse
DisplayPort-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI-Anschluss | ||
DVI-Anschluss | ||
VGA-Anschluss |
Audio- und Ethernet-Anschlüsse
Kopfhöreranschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Digitaler optischer Anschluss | ||
Anzahl digitale optische Ausgänge | 1 | |
Anzahl der Audio-Kanäle | 2 | |
Anzahl der Subwooferkanäle | 1 |
RGB-Beleuchtung
Anzahl Farben Beleuchtung | 16,8 Millionen | |
|---|---|---|
Jede Zone separat beleuchtet | ||
Beleuchtung lässt sich mit Peripheriegeräten koppeln | ||
Zonen Beleuchtung | Logo, Seite(n), Vorderseite |
Produkt
Artikelnummer | 895584 | |
|---|---|---|
Herstellercode | KF552C40BB-16 | |
Marke | Kingston | |
Garantie | Lebenslang | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale und Kompatibilität
Kompatibel mit Produkttyp | Desktop | |
|---|---|---|
Kompatibel mit Betriebssystem | Windows | |
RAM-Speichertyp | DIMM | |
Speichertyp | DDR5 | |
Spannung RAM | 1,25 V |
RAM-Kapazität
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB |
Geschwindigkeit und Leistung
Speichertaktrate | 5200 MHz | |
|---|---|---|
CAS-Latenz Speichermodul | 40 |
Gaming-Eigenschaften
Geeignet für Gaming |
|---|