Refurbished iPhone 11 Pro Max 64GB Space Grau (Wie neu)
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Refurbished Handy-Beratungsprofis
Das Refurbished iPhone 11 Pro Max 64 GB Space Grau ist wie neu. Man findet kaum Gebrauchsspuren auf dem Smartphone, außer eventuell einen einzelnen kleinen Kratzer. Die Qualität dieses Refurbished iPhone 11 Pro wurde überprüft und das Gerät bei Bedarf generalüberholt. Der Akkuzustand liegt zwischen 85 % und 100 %. Hiervon merkst du im alltäglichen Gebrauch nichts, denn der Akku funktioniert wie bei einem neuen iPhone.
Das Refurbished iPhone 11 Pro Max ist ein iPhone mit vielseitigen Kameras mit hoher Qualität. Dank Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv machst du in ganz verschiedenen Situationen scharfe Fotos. Deine Fotos und weiteren Dateien speicherst du auf dem 64-GB-Speicher. Dank des schnellen und sparsamen A13-Chips kannst du schnell zwischen Apps wechseln und hält der Akku deines iPhone länger. Mit dem 3.046-mAh-Akku kannst du nämlich bis zu 18 Stunden lang Musik abspielen, bevor du ihn wieder aufladen musst.
Mit diesem Refurbished iPhone 11 Pro erhältst du garantiert bis einschließlich 2024 iOS-Updates und kannst aktuelle Funktionen verwenden. Ab 2025 erhältst du keine großen Softwareupdates mehr und du hast keinen Zugang zu den neuesten Funktionen zukünftiger iOS-Versionen. Dein iPhone funktioniert aber noch wie gewohnt und erhält Sicherheitsupdates.
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Wie neu | |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Einführungsjahr | 2019 | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 913628 |
|---|---|
Herstellercode | 11ProMax-64GBBlack-A |
Marke | Coolblue refurbished |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Einführungsjahr | 2019 |
Zustand Refurbished | Wie neu | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Sehr groß | |
Höhe | 15,8 cm | |
Breite | 7,78 cm | |
Tiefe | 0,81 cm | |
Gewicht | 226 g | |
Farbe | Grau | |
Material | Glas, Metall | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Prozessor | A13 Bionic-Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 64 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Standby | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karteneinschub |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Gesamtauflösung | 12 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Weitwinkel | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Art Blitz | Quad LED mit True Tone | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.55" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2 | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Kontrastdetektion | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,5 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 83,7 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Punktdichte | 458 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | OLED, Super Retina XDR | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 3969 mAh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 2.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 18 W | |
Kabelloses Laden |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |