Apple Watch Ultra 4G 49 mm Ocean Armband Mitternacht
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Smartwatch-Beratungsprofis
Mit der robusten Apple Watch Ultra 4G 49 mm Ocean Armband Mitternacht registrierst du beim Sport deine Fortschritte. Diese robuste Titanuhr kann einiges aushalten. Die Apple Watch Ultra ist staubbeständig, wasserdicht und speziell für Aktivitäten in der rauen Natur gemacht. Das leichte Ocean-Armband lässt sich einfach verstellen und sitzt auch beim Wassersport gut um dein Handgelenk. Auf dem großen und klaren 49-Millimeter-Display siehst du beim Sport auf einen Blick deine wichtigsten Fitnessdaten wie deine Herzfrequenzzonen und deine Geschwindigkeit. Der Akku der Watch Ultra hält bis zu 36 Stunden, auch bei aktiviertem GPS. Der neue GPS-Sensor ist besonders präzise und funktioniert auch gut im Wald oder zwischen hohen Gebäuden. Dank der großen Crown und dem neuen Action Button lässt sich die Watch Ultra problemlos mit nassen Händen oder Handschuhen bedienen. Dank 4G kannst du telefonieren und Nachrichten versenden, ohne dein iPhone in der Nähe haben zu müssen. Hinweis: Du brauchst dafür ein eSIM-Abonnement.
Um die 4G-Funktion nutzen zu können, benötigst du ein eSIM-Abonnement. Du solltest also überprüfen, ob dein Anbieter solche Abonnements anbietet.
Hinweis: Es wird kein Ladegerät mitgeliefert. Möchtest du die Uhr an der Steckdose aufladen? Dann verwende das Ladegerät deines Smartphones oder bestelle dir ein separates Ladegerät dazu.
Diese Apple Watch eignet sich für einen Handgelenkumfang von 13 bis 20 Zentimetern. Hinweis: Um die Apple Watch verwenden zu können, brauchst du ein iPhone 8 oder neuer mit iOS 16 oder neuer.
Kompatibel mit Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Höhe | 49 mm | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 13 - 20 cm | |
Qualität der Sportmessungen | Gut | |
Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut | |
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 36 Std. | |
Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung, Optische Herzfrequenzmessung | |
Erforderliches iPhone-Modell | iPhone 8 oder höher |
5 Sterne
26
4 Sterne
4
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Nachdem ich verschiedene Uhrenmodelle getragen habe, bin ich auf die Ultra umgestiegen. Ehrlich gesagt kostet es ein bisschen, aber dann hat man auch was. Tatsächlich hält der Akku im Gegensatz zu den Vorgängermodellen länger. Nachdem Sie ein anderes Armband gewechselt haben, sieht Ihre Uhr völlig anders aus.
Raymond
3. Januar 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
muss noch etwas warten / aber ich bin super happy damit
André
16. Oktober 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Ich habe die Uhr jetzt seit zwei Wochen und sie ist wirklich toll!! Funktioniert einwandfrei und ist einfach zu bedienen. Außerdem merkt man dem Gewicht kaum an, dass man es trägt.
Geert-jan Pistorius
10. Oktober 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 914628 |
|---|---|
Herstellercode | MQFK3NF/A |
Marke | Apple |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Kompatibel mit Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Erforderliches iPhone-Modell | iPhone 8 oder höher | |
Betriebssystem | WatchOS | |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 60 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
Gehäusefarbe | Silber | |
|---|---|---|
Gehäusematerial | Titan | |
Gehäuseform | Rechteck | |
Höhe | 49 mm | |
Breite | 44 mm | |
Tiefe | 14,4 mm | |
Gewicht | 61,3 g | |
Größe des Uhrengehäuses | Extragroß | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 13 - 20 cm | |
Speicherkapazität | 32 GB | |
Wasserfestigkeit | 10 | |
Bruchsicher | ||
Bedienung über Tasten am Gerät |
Armbandmaterial | Kunststoff | |
|---|---|---|
Armbandfarbe | Schwarz | |
Typ Verschluss | Schnalle | |
Austauschbares Armband | ||
Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
Art Display | OLED | |
|---|---|---|
Display immer sichtbar | ||
Datenanzeige | Digital | |
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Anpassbares Zifferblatt | ||
Glastyp | Saffier |
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 36 Std. | |
|---|---|---|
Akkulaufzeit im Sportmodus | 36 Std. | |
Energiequelle Sonnenenergie | ||
Kabelloses Laden |
Internetkonnektivität | 4G und WLAN | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
ANT+ | ||
Eigenständiger Musik-Player | ||
Musiksteuerung | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
Anrufoptionen | [Anrufe annehmen], [Anrufen von Kontakten aus dem Telefonbuch], [Selbstständig telefonieren] | |
Benachrichtigungen vom Smartphone | Nachrichten erhalten, Nachrichten senden | |
Smart Reply | ||
App-Installation möglich | ||
Kamerabedienung | ||
NFC | ||
Kontaktlos bezahlen | ||
Mobiler Zahlungsservice | Apple Pay | |
Land kontaktlos Bezahlen | Belgien, Deutschland, Niederlande |
Schrittzähler | ||
|---|---|---|
Misst Entfernung | ||
Geschwindigkeitsmesser | ||
Kalorienzähler | ||
Misst Treppenstufen |
Herzfrequenzmessung | ||
|---|---|---|
Herzfrequenzzonen | ||
Herzfrequenzsensor | Eingebauter Pulssensor | |
Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung, Optische Herzfrequenzmessung | |
Moment der Herzfrequenzmessung | Auf Anfrage, Gelegentlich, Kontinuierlich | |
Meldung unregelmäßiger Herzschlag | ||
Herzfrequenzmessung unter Wasser |
Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut | |
|---|---|---|
Hauttemperatursensor | ||
Oximeter | ||
Blutdruckmessgerät | ||
EDA-Sensor | ||
Schlaf-Score | ||
Misst den REM-Schlaf | ||
Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | ||
Misst die Erholung beim Schlafen | ||
Menstruationszyklus verfolgen | ||
Schwangerschaftsmonitor |
Qualität der Sportmessungen | Gut | |
|---|---|---|
Empfohlen für Sport | Bergsport, Fitness, Laufen, Multisport, Outdoor, Radfahren, Schwimmen, Triathlon, Wandern, Wassersport, Wintersport | |
Sportprofile anpassen | ||
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Speichert persönliche Dateien | ||
Fitnessalter messen | ||
Wiederherstellungshinweis | ||
Intervall-Training | ||
VO2-max-Messung | ||
Automatisch Pausieren | ||
Misst Minuten Intensivtraining | ||
Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | ||
Rundenzähler | ||
Raceprognose | ||
Misst Schrittlänge | ||
Schrittfrequenz messen | ||
Misst Schwimmentfernung | ||
Misst Schwimmgeschwindigkeit | ||
Schwimmbahnen-Zähler | ||
Kopplung an Fitness-Geräte möglich |
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | |
GPS-Anwendung | Navigation, Routenaufzeichnung |
Kompass | ||
|---|---|---|
Höhenmesser | ||
Art Höhenmesser | Barometrisch, GPS, Kontinuierlich eingeschalteter Höhenmesser | |
Beschleunigungssensor | ||
Thermometer |
Sturzerkennung | ||
|---|---|---|
Alarmfunktion | ||
Geofencing |