Samsung Galaxy S23 256GB Creme 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Artikelnummer | 920758 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-S911BZEGEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Android 14 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Klein | |
|---|---|---|
Höhe | 14,63 cm | |
Breite | 7,09 cm | |
Tiefe | 0,76 cm | |
Gewicht | 168 g | |
Farbe | Creme | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Teleobjektiv | |
Auflösung Rückkamera 2 | 10 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | 3 | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Weitwinkel | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,2 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 87,09 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 425 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | Dynamic AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 8 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 3900 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Super Fast Charging | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 4,5 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Handygröße | Klein | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Dir gelingen mit den verschiedenen Kameras dieses Geräts gestochen scharfe Fotos.
Dieses leistungsstarke Smartphone ist anspruchsvollsten Apps und 3D-Spielen gewachsen.
Das handliche Gerät mit 6,1-Zoll-Display lässt sich bequem mit einer Hand bedienen.
Samsung liefert kein Ladegerät mit, daher musst du dir gegebenenfalls eines dazubestellen.
Der 3.900-mAh-Akku muss im Laufe des Tages regelmäßig geladen werden.
5 Sterne
3
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Schönes Gerät und nicht zu groß Gute Bilder guter Ton und super schnell
Nathalie
24. Februar 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
schnell, schöne Bilder, viele möglich.
Hans
26. Februar 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch