WD Red Pro WD221KFGX 22 TB
Interne Festplatte HDD auswählen:
22 TB
Interne Festplatte HDD auswählen:
22 TB
Aktuelles Produkt
€ 887,90
€ 976,90
€ 1.033,-
€ 673,90
€ 713,90
22 TB
24 TB
30 TB
20 TB
20 TB
512 MB
256 MB
512 MB
256 MB
512 MB
3,5 Zoll
3,5 Zoll
3,5 Zoll
3,5 Zoll
3,5 Zoll
7200 U/min
7200 U/min
7200 U/min
7200 U/min
7200 U/min
Laut unseres Interne Festplatte HDD-Beratungsprofis
Speicherkapazität | 22 TB | |
|---|---|---|
Art Festplatte | 3,5 Zoll | |
U/min von der HDD | 7200 U/min | |
Cache-Speicher | 512 MB | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 7,2 W |
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich verwende diese Laufwerke regelmäßig für Streamer und Server und hatte nie Probleme
Johnny
8. März 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 920991 |
|---|---|
Herstellercode | WD221KFGX |
Marke | Western Digital |
Garantie | 5 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Speicherkapazität | 22 TB | |
|---|---|---|
Art Festplatte | 3,5 Zoll |
Art SATA-Anschluss | S-ATA (III) | |
|---|---|---|
Kompatibel mit Produkttyp | NAS |
U/min von der HDD | 7200 U/min | |
|---|---|---|
Cache-Speicher | 512 MB |
Breite | 10,2 cm |
|---|---|
Höhe | 2,6 cm |
Tiefe | 14,7 cm |
Einführungsjahr | 2022 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 7,2 W |
|---|---|
Stationärer Stromverbrauch | 3,4 W |
Energieeffizient | |
Automatischer Standby |