Samsung Galaxy A14 128GB Silber 4G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Langsam | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll |
5 Sterne
2
4 Sterne
5
3 Sterne
3
2 Sterne
0
1 Stern
2
Er ist sehr langsam und hat eine schlechte Kamera
Roulan
25. August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Günsiges 2.t Handy mit Android 13. Diverse Apps brauchen nun schon Android 7. Will nicht alle jahre neues Handy.
Andreas
12. Mai 2023
Schlechte Sache von Samsung: SmartView ist auf dem A14 nicht installiert. Mein Samsung-Fernseher unterstützt SmartThings nicht. Also kein Screencasting ins Fernsehen.
Theo
20. Juli 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 923973 |
|---|---|
Herstellercode | SM-A145RZSVEUB |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Android 14 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,77 cm | |
Breite | 7,8 cm | |
Tiefe | 0,91 cm | |
Gewicht | 205 g | |
Farbe | Silber | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Helio G70 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze und 1 Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2,76 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 5 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Tiefensensor | |
Art Tiefensensor Rückkamera 3 | Standard-Tiefensensor | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 80 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
Auflösung Höhe | 2408 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 401 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 21 % und 30 % | |
Ladegeschwindigkeit | Langsam | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 15 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |