Samsung Galaxy A14 128GB Schwarz 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Langsam | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll |
5 Sterne
22
4 Sterne
8
3 Sterne
2
2 Sterne
0
1 Stern
0
Für seinen Preis ist dieses Smartphone auf jeden Fall zu empfehlen
Frank
3. Mai 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Das Telefon ist alltagstauglich und sehr schnell. Bei schweren Aufgaben ist es etwas langsamer, aber das merkt man nicht. Der Akku hält 1 Tag.
Thusnaanthaan
1. September 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Bisher gefällt es mir von der Geschwindigkeit und der Bedienung her, aber ich muss mich noch daran gewöhnen. Ich habe noch nie ein Samsung besessen
BOXTAELE
15. September 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 923977 |
|---|---|
Herstellercode | SM-A146PZKGEUB |
Marke | Samsung |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 0,6 W/kg (B) |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Android 14 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 3 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,77 cm | |
Breite | 7,8 cm | |
Tiefe | 0,91 cm | |
Gewicht | 205 g | |
Farbe | Schwarz | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Dimensity 700 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze und 1 Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2,76 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Makrolinse | |
Auflösung Rückkamera 2 | 2 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Tiefensensor | |
Art Tiefensensor Rückkamera 3 | Standard-Tiefensensor | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 80 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | |
Auflösung Höhe | 2408 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 401 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 21 % und 30 % | |
Ladegeschwindigkeit | Langsam | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 15 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |