JVC HA-A9T-A
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Blau
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Blau
Aktuelles Produkt
€ 49,99
UVP
€ 99,99€ 67,90
UVP
€ 99,99€ 75,-
UVP
€ 99,99€ 77,99
UVP
€ 89,99€ 65,-
In-Ear
Earbud
In-Ear
In-Ear
In-Ear
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
7,5 Std.
6 h
10 Std.
12 Std.
10 Std.
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Wasserdicht
Spritzwassergeschützt
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | In-Ear | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 7,5 Std. | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Standard | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
5
4 Sterne
4
3 Sterne
1
2 Sterne
1
1 Stern
0
Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Schöne Mützen für nicht zu viel Geld. Sie sehen schön aus und fallen mir nicht aus den Ohren. Für diese andere Marke, bei der das passiert ist.
Marco
25. August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Sitze bequem in meinen Ohren. Im Lieferumfang sind verschiedene Kappengrößen enthalten, damit sie wie gewünscht gut passen
Marco
17. August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ohrhörer funktionieren einwandfrei, der Klang ist gut und die Batterie hält lange
Maarten
4. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 925233 |
|---|---|
Herstellercode | HAA9TAE |
Marke | JVC |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 8,2 g | |
|---|---|---|
Farbe | Blau | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX5 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.1 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | Micro-USB-A | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 7,5 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 22,5 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Noise Cancelling | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
|---|
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Standard |
Hardcase mitgeliefert | ||
|---|---|---|
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 6 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |