Feelworld 5,5 Zoll 4K FW568 V2
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Video Field Recorder versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Video Field Recorder?
Lege zuerst dein Produkt Video Field Recorder in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 7,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 12,99
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 928651 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Feelworld 5.5" 4K FW568 V2 | |
Marke | Feelworld | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Aufnahme
Zebra | ||
|---|---|---|
Peaking | ||
Genlock | ||
Timecode | ||
Einstellbare Tasten | ||
Prozentsatz Empfindlichkeit Zebra | 100 % |
Stromversorgung
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
|---|---|---|
Anzahl mitgelieferte Batterien/Akkus | 0 | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku |
Anschluss
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
Mikrofonanschluss | ||
Anzahl Mikrofonanschlüsse | 1 | |
Typ Mikrofonanschluss | 3,5 mm Klinke |
Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Gewicht | 175 g | |
Breite | 14 cm | |
Tiefe | 3 cm | |
Höhe | 9 cm |
Eigenschaften
Touchscreen | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Anzahl Grad neigbar | 240 ° | |
Grad der vertikalen Kippbarkeit | 360 ° | |
Grad der horizontalen Kippbarkeit | 240 ° | |
Art der Neigung | Horizontal neigbar, Vertikal kippbar | |
Bildschirmdiagonale | 6 Zoll |
Unterstützte Auflösung
Unterstützte Auflösung | Full HD (1080p), HD Ready (720p), Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
Full HD (1080p), Bilder pro Sekunde | 24p, 25p, 30p, 50p, 60p |