OnePlus Nord 3 128GB Grau 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Handy?
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 105,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 157,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 4,57
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 5,66
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 931250 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 5011103074 | |
Marke | OnePlus | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,1 W/kg (C) |
Update-Management
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Juli | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Android 14 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 1 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juni 2027 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Produktmerkmale
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,2 cm | |
Breite | 7,51 cm | |
Tiefe | 0,82 cm | |
Gewicht | 193 g | |
Farbe | Grau | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek MT6983 Dimensity 9000 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3,05 GHz | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze | |
Samsung Region-Lock |
Rückkameras
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 16 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,74 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 91,9 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Auflösung Höhe | 2772 Pixel | |
Auflösung Breite | 1240 Pixel | |
Punktdichte | 450 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | SuperVOOC | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 91 % und 99 % | |
Ladegeschwindigkeit | Sehr schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 80 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |