Insta360 GO 3 64 GB
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Action-Cam-Beratungsprofis
Art der Bilddefinitionsunterstützung | Full HD (1080p), QHD (1440p) | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 0,75 Std. | |
Bildstabilisierung | ||
Art Bildstabilisator | Elektronische Bildstabilisierung | |
Bildwinkel | 120 ° | |
Wasserdicht bis (Meter) | 5 m | |
WLAN | ||
GPS-Sensor |
5 Sterne
5
4 Sterne
1
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Der magnetische Pod ist wirklich weltberühmt, man kann ihn überall „anbringen“, um Bilder zu machen. Kein Ärger mit Stativen usw. Die äußerst kompakte Größe sorgt dafür, dass Sie es problemlos an Orten anbringen können, an denen eine GoPro nicht passt. Ich nutze die Kamera zum Motorradfahren und habe schon jetzt mehr Spaß und vor allem Komfort als alle meine anderen Kameras!
Jeffrey
10. August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
In Kombination mit dem Action Pod ist es eine großartige Kamera
Nvt
3. August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Funktioniert in jeder Lage
Thomas
28. September 2023
Artikelnummer | 932019 |
|---|---|
Herstellercode | 2007154776 |
Marke | Insta360 |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Sprachsteuerung |
|---|
Bildwinkel | 120 ° | |
|---|---|---|
Bildstabilisierung | ||
Art Bildstabilisator | Elektronische Bildstabilisierung |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 30 fps | |
|---|---|---|
HDR-kompatibel | ||
Max. Bildrate in Full HD (1080p) | 50 fps | |
Art Bildsensor | 1/2.3" | |
Dateiformat Video | H.264, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Dateiformat Fotos | DNG, JPEG, RAW | |
Art der Bilddefinitionsunterstützung | Full HD (1080p), QHD (1440p) |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Kapazität Akku/Batterie | 310 mAh | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 0,75 Std. |
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
Mikrofonanschluss |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
NFC | ||
WLAN | ||
GPS-Sensor |
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |
|---|---|---|
Wasserdicht bis (Meter) | 5 m | |
Staubdicht | ||
Bruchsicher |
Gewicht | 35,5 g | |
|---|---|---|
Tiefe | 2,32 cm | |
Breite | 2,56 cm | |
Höhe | 5,44 cm | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff |