Nothing Phone (2) 256GB Schwarz 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
5 Sterne
13
4 Sterne
7
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Innovation. Das braucht der Mobilfunkmarkt! Was für ein tolles Gerät!
Joao
3. August 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Top Gerät, was für eine Schönheit. Aber diese Fotos müssen wirklich besser werden.
van Sijll
21. März 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Schönes Smartphone mit einzigartigem Design. Mein vorheriges Telefon war ein OnePlus. Nothing Phone hat denselben Gründer und hat meiner Meinung nach ein weiteres Telefon mit guten Spezifikationen und einem attraktiven Preis im Vergleich zu Konkurrenzmarken auf den Markt gebracht.
Johan C.
4. Dezember 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 933847 | |
|---|---|---|
Herstellercode | A10400026 | |
Marke | Nothing Tech | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Juli | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Android 14 | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juli 2027 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,21 cm | |
Breite | 7,63 cm | |
Tiefe | 0,85 cm | |
Gewicht | 201,25 g | |
Farbe | Grau | |
IP-Zertifizierung | IP54 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze | |
Samsung Region-Lock |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,88 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,45 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 90,23 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Auflösung Höhe | 2412 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 394,4 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 5 | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 4700 mAh | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 61 % und 70 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Kann andere Geräte kabellos laden | 5 W | |
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 298,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 447,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 12,90
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 16,14
pro Monat