Sharp ES-NFB914CWDA-CB
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 934193 | |
|---|---|---|
Herstellercode | ESNFB914CWDACB | |
Marke | Sharp | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 75 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Dunkle Wäsche, Gemischte Wäsche, Hemden, Jeans, Outdoorbekleidung | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 145 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 33 cm | |
Eigenschaften | Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß | |
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | Dampf |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Hygienisches Dämpfen, Weniger Bügeln | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A-20% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 270 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 85,8 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 25,74 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 7920 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 11,09 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Produktmerkmale
Tiefe | 58,2 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,7 cm | |
Höhe | 84,5 cm | |
Gewicht | 76 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Anschlusswert | 2200 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |