Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 934964 | |
|---|---|---|
Herstellercode | TAAN1000.CEL | |
Marke | Sony | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale
Gewicht | 10,3 kg | |
|---|---|---|
Höhe | 15,6 cm | |
Tiefe | 33,1 cm | |
Breite | 43 cm | |
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften
Automatische Lautsprecherkalibrierung | ||
|---|---|---|
Audiokanäle | 7.1 | |
Eingebauter DAC | ||
Minimale Lautsprecherimpedanz | 6 Ω | |
Maximale Lautsprecherimpedanz | 16 Ω |
Verstärker
Audiowiedergabe | Stereo, Surround | |
|---|---|---|
Surround Sound | Echter Surround Sound | |
Surround-Systeme | DTS, DTS-HD Master, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
Anzahl der Pre-Out-Audiokanäle | 2 |
Anschlüsse
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
HDMI CEC | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 8 | |
Composite Anschluss | ||
Antennen-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Art des Kopfhöreranschlusses | 6,35 mm (TRS) |
Kabelgebundene Anschlüsse
Kopfhöreranschluss | ||
|---|---|---|
Art des Kopfhöreranschlusses | 6,35 mm (TRS) | |
RCA-Anschluss | ||
Anzahl Stereo-RCA-Ausgang | 1 | |
Anzahl der Stereo-RCA-Eingänge | 5 | |
Digitaler optischer Anschluss | ||
Art digitale optische Verbindung | Standard TOSLINK | |
Digitale koaxiale Verbindung |
Netzwerk
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
USB-Funktion | Datenübertragung, Medien wiedergeben, Software-Updates |
Kabellose Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Anzahl der zu koppelnden Geräte | 10 | |
Multipoint Pairing | ||
Bluetooth-Profile | Standard-Audio ( A2DP ) | |
WLAN | ||
Multiroom-Audio | ||
Multiroom-Funktionen | Separate Zonen, Stereo-Kopplung, Zonen gleichzeitig | |
Multiroom-Verbindung | Kabelgebunden |
Wiedergabeoptionen
Optisches Laufwerk verfügbar | ||
|---|---|---|
Wiedergabe über USB-Speicher | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
Unterstützung von Streamingdiensten | ||
Streamingdienste | Spotify | |
Hochauflösendes Audio |
Radiofunktionen
Radio | ||
|---|---|---|
DAB-Radio |
Video-Support
Unterstützte Auflösung | 8K, Full HD (1080p), HD Ready (720p), Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
3D | ||
Full HD Upscaling | ||
Ultra HD Upscaling |
Bedienung
Fernbedienung | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung über Tasten am Gerät | ||
Steuerungstasten auf dem Wiedergabegerät | Lautstärke |