Alles für ein Lächeln
Grau
|
256 GB
|
Gut
|
Nein
|
Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.)
Besseres Modell
inkl. MwSt., kostenlose Lieferung
€ 94,99
€ 759,-
Artikelnummer | 945071 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 15 Pro-256GBNatural-C | |
Marke | Coolblue refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer | Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.) |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliches Datum des letzten iOS Updates | September 2029 | |
Einführungsjahr | 2023 |
Zustand Refurbished | Gut | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 14,66 cm | |
Breite | 7,06 cm | |
Tiefe | 0,83 cm | |
Gewicht | 187 g | |
Farbe | Grau | |
Material | Glas | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor | A17 Pro Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Aktiv | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
iPhone Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Hervorragend | |
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard, Weitwinkel | |
Art Bildstabilisator | Mechanische Bildstabilisierung | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1.28" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,8 | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 3 |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 88,2 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | LTPO OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Neuer originaler Apple Akku | ||
|---|---|---|
Akkuleistung | Mäßig | |
Kapazität Akku/Batterie | 3650 mAh | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Gut | |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Einführungsjahr | 2023 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile |
Das Refurbished iPhone 15 Pro 256 GB Titan Natur ist in einem guten Zustand und weist sichtbare Gebrauchsspuren auf. Es befinden sich beispielsweise Kratzer auf dem Display oder eine Delle im Gehäuse. Die Qualität dieses Refurbished iPhone 15 Pro Max wurde überprüft und das Gerät bei Bedarf repariert. Der Akkuzustand liegt zwischen 85 % und 100 %, womit der Akku so gut wie bei einem neuen iPhone funktioniert.
Das Refurbished iPhone 15 Pro ist ein leistungsstarkes Handy mit einer guten Kamera. Das 6,1-Zoll-Display lässt sich leicht mit einer Hand bedienen. Die Kamera an der Rückseite hat drei Objektive. Mit dem Teleobjektiv zoomst du dreifach heran, ohne dass deine Fotos an Schärfe verlieren. Dieses iPhone verfügt über einen USB-C-Anschluss. Daher verwendest du kein Zubehör mit Lightning Anschluss. Auf dem 256 GB großen Speicher hast du genügend Platz für deine Fotos, Videos und andere Dateien.
Mit diesem Refurbished iPhone 15 Pro erhältst du garantiert bis einschließlich 2028 iOS Updates und verwendest aktuelle Funktionen. Ab 2029 erhältst du keine großen Softwareupdates mehr und du hast keinen Zugang zu den neuesten Funktionen zukünftiger iOS Versionen. Dein iPhone funktioniert aber noch wie gewohnt und erhält Sicherheitsupdates.
€ 94,99
Laut unseres Refurbished Handy-Beratungsprofis
Der Akkuzustand beträgt mindestens 85 % und erbringt die Leistung eines neuen iPhone.
Mit den Kameras auf der Rückseite fotografierst du weite Landschaften und zoomst ohne Qualitätsverlust heran.
Bis 2028 sind dir iOS Updates und neue Funktionen sicher.
Da das Refurbished iPhone in gutem Zustand ist, weist es sichtbare tiefe Kratzer oder eine Delle auf.
€ 759,-
Geliefert am Montag
Geliefert am Montag