Haier HW81-NBP14939
Unsere Wahl für eine sehr leise Waschmaschine
Wähle deine Waschmschine aus
8 kg Füllmenge | Energielabel A-10% | keine App
Wähle deine Waschmschine aus
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 51,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 73,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 945340 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 31020084 | |
Marke | Haier | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 70 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Bettwäsche, Gardinen, Gemischte Wäsche, Hemden | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 218 Min. | |
Restfeuchte | 53,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 36 cm | |
Testsieger | ||
Deutsche Auszeichnungen |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | I-Pro Series 3 | |
Markenspezifische Funktionen | Haier ABT, Haier i-Refresh |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A-10% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 245 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 92,4 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 27,72 € | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 9680 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 13,55 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Emailliertes Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Edelstahl | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Produktmerkmale
Tiefe | 47,7 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 54 kg | |
Türanschlag | Links | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 2 m | |
Anschlusswert | 2000 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |