OnePlus Pad Go 11,4 Zoll 128GB WLAN + 5G Grün
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Optimal für | Für die Familie, Standardanwendungen, Studium und Beruf | |
|---|---|---|
Tabletgröße | Mittelgroß | |
Geschwindigkeitsklasse | Akzeptabel | |
Displayqualität | Akzeptabel | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Internetkonnektivität | 5G und WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 11,4 Zoll | |
Betriebssystem | Android |
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Du öffnest problemlos mehrere Apps und Filme stocken nicht.
Auf diesem mittelgroßen Tablet schreibst du ganz einfach E-Mails oder schaust dir bequem eine Serie an.
Dank 5G-Unterstützung hast du überall eine Internetverbindung.
Für anspruchsvollere Apps wie Adobe Photoshop eignet sich dieses Tablet nicht, weshalb du hierfür ein leistungsstärkeres Tablet einer anderen Preisklasse wählst.
Zur Bearbeitung deiner Dokumente hast du weniger Platz auf dem Bildschirm als bei einem großen Tablet.
5 Sterne
6
4 Sterne
2
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Sehr guter Bildschirm, ich bin sehr zufrieden damit.
lorenzo
8. November 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Solides Gerät, seinen Preis definitiv wert
rene
15. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Nicht das schnellste Tablet. Das Öffnen vieler Apps und Multitasking können manchmal zu leichten Rucklern führen. Angesichts des Preises ist das keine Schande. Bei leichterer Nutzung merkt man davon nichts. Empfohlen!
Danny
14. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz vom Sofa)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Tablet in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 57,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 65,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 3,28
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 3,69
pro MonatArtikelnummer | 947841 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 5511100018 | |
Marke | OnePlus | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,69 cm | |
Breite | 18,8 cm | |
Höhe | 25,5 cm | |
Farbe | Grün | |
Material | Kunststoff |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Für die Familie, Standardanwendungen, Studium und Beruf | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Akzeptabel | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 11,4 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 82,6 % | |
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Auflösung Höhe | 1720 Pixel | |
Auflösung Breite | 2408 Pixel | |
Punktdichte | 260 ppi | |
Helligkeit | 400 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kratzfest | ||
Displayart | LCD | |
Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | 5G und WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.2 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
SAR-Kategorie | Noch nicht bekannt |
Einführungsjahr | 2024 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | April | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | Android | |
Android Version bei Markteinführung | Android 14 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Standard | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | April 2026 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Gut |
Speicherkapazität | 128 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | MicroSDXC | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Akzeptabel | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Helio G99 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 2,2 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 8 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | OnePlus Warp Charge |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |