MSI CreatorPro X18 HX A14VMG-427NL QWERTY
Die QWERTY Tastatur dieses Laptops unterscheidet sich vom QWERTZ-Layout. Es hat keine direkten Tasten für Ä, Ö und Ü, und einige Tasten sind an anderen Stellen. Entscheide dich daher nur für eine Tastatur mit QWERTY-Layout, wenn das für dich okay ist.
Highlight
Wie wähle ich einen Workstation-Laptop?
Mit einer Workstation nutzt du die anspruchsvollsten Programme und bearbeitest professionelle Grafiken und Bilder. Wie du eine Workstation auswählst, die am besten zu dir passt, liest du hier.Welche Laptop-Zollgröße passt zu mir?
Welche Zollgröße zu dir passt, hängt von deiner Nutzungssituation ab. Hier liest du, welche Zollgröße bei deinem Workstation-Laptop die richtige Wahl für dich ist.Kann ich auch IT-Produkte kaufen, die nicht zum Sortiment gehören?
Bei Coolblue bestellst du Produkte, die nicht zu unserem Sortiment gehören, oder du stellst deinen Laptop selbst zusammen. So haben du und deine Kollegen Produkte, die zu euren Nutzungsituationen passen.
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 131,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 182,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 11,65
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 14,42
pro Monat
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 949350 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 9S7-182253-427 | |
Marke | MSI | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 18 Zoll | |
Prozessor | Intel Core i9 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 128 GB | |
Speicherkapazität | 2 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA RTX 5000 Ada | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Datenwissenschaften, Geschäftliche Nutzung, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Studium, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Beste | |
Gehäusequalität | Basisklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse |
Display
Displayart | Mini-LED | |
|---|---|---|
Bildschärfe | 4K (UHD) | |
Auflösung Breite | 3840 Pixel | |
Auflösung Höhe | 2400 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | G-Sync-kompatibel | |
Helligkeit | 1000 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | DisplayHDR 1000 | |
Blaulichtfilter |
Prozessor
Prozessornummer | 14900HX | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | 14. Generation | |
Prozessor-Codename | Raptor Lake | |
Prozessorkern | Tetracosa Core (24) | |
Threads | 32 | |
Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,7 GHz | |
Cache-Speicher | 36 MB | |
Intel Evo Laptop |
Arbeitsspeicher
Maximaler interner Speicher | 192 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 4 x 32 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 96 GB |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 2048 GB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 1 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 16 GB | |
Gesamte Grafikleistung | 175 W |
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Höhe | 2,4 cm | |
Breite | 40,4 cm | |
Tiefe | 30,7 cm | |
Gewicht | 3,6 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 5 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 3 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 6 | |
Audiowiedergabe | Stereo |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 99,9 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 4 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 400 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 400 W |
Werksgarantie
Werksgarantie | ||
|---|---|---|
Werksgarantie Bring-in | 3 Jahre |
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|