Shokz OpenSwim Pro Grau
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Wähle deine In-Ear-Kopfhörer:
Grau
Farbe: Grau
Alternativen hierneben ansehen
Wähle deine In-Ear-Kopfhörer:
Grau
Farbe: Grau
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Bone Conduction | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 6 Std. | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Mitten | Ausgeglichen | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Hervorragend | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon |
5 Sterne
3
4 Sterne
5
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Ich besitze den Open Swim Pro nun seit ein paar Tagen und konnte ihn kaum verpassen. Es ist sehr bequem, ich benutze es praktisch den ganzen Tag, vom Radfahren über das Schwimmen bis hin zur Arbeit ... . Es ist sehr einfach zu installieren und zu verwenden, da es mit mehreren Geräten verbunden werden kann und ein Wechsel zwischen beiden Geräten sehr einfach ist. Dies ist das erste Knochenleitungs-Headset, das ich besitze, und nach fünf Minuten war es verkauft. Ursprünglich wurde es zum Schwimmen gekauft, aber ich habe schnell gemerkt, dass man damit viel mehr machen kann ... Das Gerät ist teuer, aber man bekommt auch viel zurück ! Der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist das USB-A-Ladekabel zum proprietären Anschluss....
Jansen
10. Juni 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Bequeme Kopf-/Ohrhörer und Sie hören alle Umgebungsgeräusche. Guter Klang für die Ohren, wenn man nur Musik hören möchte, sind Kopfhörer besser
M.A.
31. Dezember 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Benutzerfreundlichkeit und Optionen sind sehr gut
Jean Michel
23. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Artikelnummer | 949421 |
|---|---|
Herstellercode | S710-ST-GY |
Marke | Shokz |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 27 g | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |
IP-Zertifizierung | IP68 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sound personalisieren, Sprachassistent personalisieren, Steuertasten personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.2 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie, Eingangsspannung | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 6 Std. | |
Ladecase | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Sehr gut | |
Noise Cancelling | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 2402 - 2480 Hz |
Vom Experten getestet | ||
|---|---|---|
Mitten | Ausgeglichen | |
Hohe Töne | Ausgeglichen | |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | Nackenband, Ohrhaken | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Bone Conduction | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Hervorragend |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Kopfhöreradapter mitgeliefert |