Laut unseres Überwachungskamera-Beratungsprofis
Einsatzort | Draußen, Drinnen | |
|---|---|---|
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Speicheroptionen | Cloud, NAS, SD-Karte | |
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant | |
Gegensprechfunktion |
5 Sterne
3
4 Sterne
2
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Produktmaterialien sind nicht so toll, da beim Auspacken eine der Antennen abgebrochen ist. Die Frage ist also auch, wie nachhaltig dieses Produkt ist. Andererseits funktioniert es perfekt mit Synology Surveillance und ist einfach zu installieren. Was mir weniger gefällt, sind die obligatorischen Online-Registrierungen, auch wenn man diese lokal mit der imou-App nutzen möchte.
kurt
1. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Kamera funktioniert hervorragend. Erkennt Personen, Fahrzeuge und Bewegungen. Für das Geld empfehlenswert!
Jeroen
2. Dezember 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich bin mit meinem Kauf zufrieden.
Van der Velpen Katrien
12. Februar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 950437 |
|---|---|
Herstellercode | S3EP-5M0WE-0280B |
Marke | IMOU |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Unterstützte Auflösung | QHD (1440p) (2K) | |
|---|---|---|
Videoauflösung in der Breite | 2880 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 1620 Pixel | |
Blickwinkel horizontal | 94 ° | |
Blickwinkel vertikal | 52 ° | |
Schwenkbereich | ||
Neigung | ||
Zoom (IPcam) | ||
Digitaler Zoom | 8 | |
Fischauge | ||
Bilder pro Sekunde | 15 fps |
Anzahl Kameras | 1 | |
|---|---|---|
Einsatzort | Draußen, Drinnen | |
Alarmsystem zur Verwendung erforderlich | ||
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Bewegungssensor | ||
Infrarotbeleuchtung | ||
Reichweite Infrarotlicht | 30 m | |
Infrarot-Bewegungssensor | ||
Geeignet für die Installation hinter Glas | ||
Dynamischer DNS-Client | ||
Gegensprechfunktion | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Ereignis abrufen | ||
Rückblick auf Zeitpunkt vor dem Ereignis in Sekunden | 3 Sekunden | |
Streamen |
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Akku (Stromquelle) | ||
Speicheroptionen | Cloud, NAS, SD-Karte | |
SD-Kartensteckplatz | ||
Art der SD-Karte | microSD | |
WLAN | ||
PoE-Unterstützung | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
ONVIF-zertifiziert | ||
PSIA-zertifiziert | ||
Länge Anschlusskabel | 3 m |
Höhe | 7,42 cm | |
|---|---|---|
Breite | 7,56 cm | |
Tiefe | 14,7 cm | |
Farbe | Weiß | |
Montage möglich | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |
Wasserdichtigkeitszertifizierung | IP-Zertifizierung | |
IP-Zertifizierung | IP67 |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Einloggen mit dem Fingerabdruck auf dem Telefon | ||
Einloggen mit Face-ID auf dem Telefon | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Unterstützung für zukünftige Updates | ||
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Dezember 2024 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Mehr als ein Quartal | |
Persönliche Angaben Pflicht |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 36 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2024 | |
Markteinführung Monat | Mai |