MSI Katana 17 B13UCRK-1402 - 17,3" - Intel Core i5 - 16GB RAM/512GB SSD - RTX 3050
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 75,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 105,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 6,67
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 8,25
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 950892 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 0017L5-1402 | |
Marke | MSI | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 17,3 Zoll | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Adaptive Sync | ||
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor
Prozessor | Intel Core i5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 13420H | |
Prozessorgeneration | 13. Generation | |
Prozessor-Codename | Raptor Lake | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 1,5 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,6 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
Arbeitsspeicher
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Maximaler interner Speicher | 64 GB | |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 5200 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 64 GB |
Speicher
Speicherkapazität | 512 MB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe |
Grafikkarte
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 4 GB |
Betriebssystem
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
Nutzung
Empfohlen für Laptopnutzung | Gaming |
|---|
Produktmerkmale
Gehäusequalität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 2,5 cm | |
Breite | 39,8 cm | |
Tiefe | 27,3 cm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 3 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0, 3.0 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | RGB | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) | |
Kameraschieber |
Akku
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 4 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 180 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 180 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|