Siemens WG44G2F41
Wähle eine bessere Waschmaschine, mit der du schneller wäschst
Siemens smartFinish & PowerSpeed '59 & intelligentDosing
Besseres Modell
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 64,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 89,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 952557 | |
|---|---|---|
Herstellercode | WG44G2F41 | |
Marke | Siemens | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 70 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Daunen, Flecken, Gemischte Wäsche, Hemden, Imprägnieren, Outdoorbekleidung, Seide | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 228 Min. | |
Restfeuchte | 51 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Eigenschaften | Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | smartFinish & intelligentDosing | |
Markenspezifische Funktionen | Siemens intelligentDosing, Siemens smartFinish, Siemens varioSpeed |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Weniger Bügeln | |
Art des Kurzprogramms | Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 220 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 107,8 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 32,34 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 11000 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 15,4 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Produktmerkmale
Tiefe | 63,6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Höhe | 84,5 cm | |
Gewicht | 75,5 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,6 m | |
Anschlusswert | 2300 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |