Ähnliche Waschmaschinen
- 9 kg Füllmenge
- 1400 Umdrehungen
- Energieeffizienzklasse A
- Bauqualität: Spitzenklasse
UVP
€ 1.299,-€ 699,-
Morgen geliefert
UVP
€ 1.299,-€ 699,-
Morgen geliefert
Mit einem Waschmaschine-Abo zu einem festen monatlichen Betrag hast du ein energieeffizientes Produkt Waschmaschine, das immer funktioniert.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 80,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 112,-
einmaligArtikelnummer | 926675 | |
|---|---|---|
Herstellercode | WG44B2A40 | |
Marke | Siemens | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 9 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 70 dB | |
Standardprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Dunkle Wäsche, Flecken, Gemischte Wäsche, Hemden, Jeans, Outdoorbekleidung, Seide | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 228 Min. | |
Restfeuchte | 53 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 32 cm | |
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Audio-Signale, Drehwähler mit Klickfunktion, Klickbare Tasten, Mit Sprachsteuerung | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | smartFinish, powerSpeed 59' und i-Dos | |
Markenspezifische Funktionen | Siemens Home Connect, Siemens PowerSpeed 59, Siemens iSensoric, Siemens intelligentDosing, Siemens smartFinish, Siemens varioSpeed |
Reinigungsqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Weniger Bügeln | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde, Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Energieeffizienzklasse | A-20% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 270 € | |
Stromverbrauch pro Jahr | 88 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 26,4 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 11000 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 15,4 € |
Bauqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Kunststoff | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Direktantrieb | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Tiefe | 59 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Höhe | 84,5 cm | |
Gewicht | 82,6 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Stromnetz | |
Länge Anschlusskabel | 1,6 m | |
Anschlusswert | 2300 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smartphone-/App-kompatibel | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT |
Alles für ein Lächeln
Füllmenge | 9 kg | |
|---|---|---|
Produktserie | smartFinish, powerSpeed 59' und i-Dos | |
Energieeffizienzklasse | A-20% | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 270 € | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 70 dB | |
Dosierautomatik | ||
Art der Dampffunktion | Weniger Bügeln |
Laut unseres Waschmaschine-Beratungsprofis
Frisch ohne Waschgang: Du reduzierst Falten und frischst Kleidung ohne Waschgang mit der smartFinish Dampffunktion auf.
Für große Wäschemengen: Du wäschst mit 9 kg Füllmenge größere Ladungen Bettwäsche oder Kleidung von mehreren Tagen in einem Durchgang.
Energieeffizient waschen: Du wäschst mit der Energieklasse A-20 % energieeffizient und sparst bis zu 270 Euro über die Lebensdauer.
Weniger trockene Wäsche: Deine Wäsche kommt durch die Schleuderdrehzahl von 1.400 weniger trocken aus der Trommel als bei 1.600 Umdrehungen.
Nicht schneller als durchschnittlich: Mit der Geschwindigkeitsklasse „normal“ braucht die Waschmaschine im Standard-Eco-Baumwollprogramm durchschnittlich länger.
Design
Da die erste Waschmaschine zerfällt bei mir ankam, bestellte ich eine weitere im Austausch. Ich musste mich dann erstmal mit der Technik und der App beschäftigen, da meine alte Waschmaschine (14 Jahre alt) das alles nicht konnte. Es klang zunächst alles toll, war mir aber spätestens dann zu viel, als das randvolle Weichspülerfach für I-Dos anscheinend nicht voll genug war. Die Maschine zog sich dann leider nichts aus dem Fach, egal welches Programm ich einstellte. Also wieder Retour. Ich bestellte dann eine Waschmaschine ohne I-dos, die tut, was sie soll. Übrigens: Waschmittel kann man auch manuell dosieren, aber ob das mit dem Weich-bzw Hygienespüler klappt, konnte ich leider nicht ausprobieren. Die Maschine wiegt die Wäsche und dosiert das Wasser. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das zuverlässig tut, denn meine Shirts sahen nach einer Wäsche aus, als wären sie über die Trommel gerieben worden. Vielleicht hatte ich aber auch nur ein Montagsmodell.
Caro
22. Juli 2025
Habe diesmal gesagt paar Euro mehr ausgeben was sich zu 100 % gelohnt hat , waschergebniss 1a , sehr leise läuft ruhig und optisch auch klasse . Kann nur schwärmen von der Siemens IQ700
Daniel
3. Januar 2025
Sehr leise und sparsame Maschine. Macht richtig Spaß, sie zu programmieren. Toll ist, dass man den Wasser- und Stromverbrauch jedes einzelnen Waschvorgangs, sowie den Verbrauch aller Waschladungen der vorangegangenen Wochen und Monate abrufen kann. Außerdem berechnet die Maschine sehr genau wann sie fertig sein wird.
W.S.
9. Februar 2026
Aktuelles Produkt
UVP
€ 1.469,-€ 859,-
UVP
€ 1.299,-€ 699,-
9 kg
9 kg
A-20%
A
Sicherste
Sicherste