Noch kein Konto? Neues Konto anlegen
Alles für ein Lächeln
Wi-Fi 7 | Gaming-Router mit zusätzlicher Leistung
Router auswählen
5 Sterne
0
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Guter Router aber sehr lauter Lüfter.Ist so warm geworden das die Farbe auf meinem Schrank abgeplatzt ist. Habe mir einen Ständer dafür gedruckt seitdem geht der Lüfter fast nicht mehr an
Danny
6. Februar 2026
UVP
€ 549,90€ 450,-
UVP
€ 549,90€ 450,-
Artikelnummer | 953099 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Archer GE800 | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art des Routers | Gaming-Router, WLAN-Router | |
|---|---|---|
WLAN-Geschwindigkeitsklasse | Basisklasse | |
Anwendungssituation | Gaming und Downloads | |
Wohnsituation | Studentenzimmer | |
Anzahl Stationen | 1 | |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
Eingebautes Modem |
Schnellster WLAN-Standard | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
|---|---|---|
Frequenzbänder | Triband | |
WLAN-Geschwindigkeit | BE19000 | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 1380 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 5760 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 6-GHz-Band | 11520 Mbit/s | |
Anzahl WLAN-Antennen | 6 |
Ethernet-Geschwindigkeit | 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbit / s) | |
|---|---|---|
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl Ethernetports | 6 | |
SFP / GBIC-Ports | 1 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Micro-USB-A, Standard-USB-A | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
Maximale Geschwindigkeit mobiles Internet | 19000 Mbit/s | |
|---|---|---|
SIM-Karteneinschub |
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | 802.1X, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung | ||
VPN-Server | ||
VPN-Client | ||
VPN-Passthrough |
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Breite | 20,7 cm | |
Höhe | 22,4 cm | |
Tiefe | 29,2 cm | |
Gewicht | 2,21 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
Schnellster WLAN-Standard
WLAN BE (Wi-Fi 7)Unser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Schnellster WLAN-Standard
WLAN BE (Wi-Fi 7)WLAN BE (Wi-Fi 7)
WLAN BE (Wi-Fi 7)
WLAN AX (Wi-Fi 6)
5760 Mbit/s
2880 Mbit/s
2400 Mbit/s
10 Gigabit Ethernet (10000 Mbit / s)
2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps)
Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s)
Triband
Triband
Dualband
Laut unseres Router-Beratungsprofis
Dank Wi-Fi 7 erreichst du höhere Geschwindigkeiten und das Netzwerk wird weniger von anderen Geräten gestört.
Mit einer Geschwindigkeit von 5.764 Mbit/s auf dem kabellosen 5-GHz-Band ist dieser Router schneller als vergleichbare Modelle.
Dieses System hat 10-Gbit/s-Netzwerkanschlüsse, sodass du auch mit einer kabelgebundenen Verbindung noch Höchstgeschwindigkeiten erreichst.
Dieser Router deckt abhängig von der Größe deines Hauses 1 oder 2 Etagen ab.
Um alle Optimierungen von Wi-Fi 7 zu nutzen, brauchst du Geräte, die diese unterstützen.
UVP
€ 549,90€ 450,-
€ 649,90
UVP
€ 489,-€ 427,90
Morgen geliefert
Morgen geliefert