Laut unseres Türklingel-Beratungsprofis
Anschlussart Türklingel | Kabellos, Steckdose, Verkabelung aktuelle Türklingel | |
|---|---|---|
Ereignis abrufen | ||
Gegensprechfunktion | ||
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Unterstützte Auflösung | QHD (1440p) | |
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant | |
Speicheroptionen | Cloud, SD-Karte |
5 Sterne
8
4 Sterne
8
3 Sterne
0
2 Sterne
1
1 Stern
1
Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dieser Türklingel. Die Türklingel kann sowohl kabelgebunden als auch komplett kabellos genutzt werden. Der Einbau war wirklich im Handumdrehen erledigt. Ideal finde ich die bewegliche Kamera. Dadurch benötigen Sie für die Montage keinen Keil, sondern können die Kamera einfach in Richtung Tür drehen. Und das alles mit der mitgelieferten App, die von guter Qualität ist. Was mir an dieser Türklingel auch wirklich gefällt, ist, dass sie über einen lokalen Speicher verfügt. Auf diese Weise sind Sie nicht an ein monatliches Abonnement gebunden! Sie stecken einfach eine Micro-SD-Karte in den Gong in Ihrem Haus, was sehr sicher ist. Die auf Bewegungserkennung basierenden Bilder können alle über die App angezeigt werden. Auf jeden Fall gefällt mir, dass diese Türklingel mit einem separaten Gong verkauft wird, den Sie in Ihrem Haus hören. Selbstverständlich erfolgt der Klingelton auch über Ihr Mobiltelefon, sodass Sie sehen können, wer vor der Tür steht und mit dieser Person sprechen können. Nützlich ist auch der Schlummerplan, damit Ihre Türklingel zu bestimmten Zeiten keinen Ton von sich gibt. Der beleuchtete Druckknopf ist abends sehr praktisch. So sieht der Besucher genau, wo er drücken muss. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit hatte, dieses Produkt zu testen!
Peter
4. November 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Es ist einfach zu installieren und einzurichten. Das Bild ist ziemlich scharf, besser als bei teureren intelligenten Türklingeln. Bei feuchtem Wetter kann das Bild sehr unscharf werden.
Der mitgelieferte Gong ist super praktisch und laut genug.
Die App könnte etwas besser sein. Das ist verwirrend und langsam. Sie werden die Lieferung verpassen, die an Ihrer Tür klingelt
lava
3. Dezember 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich bin zufrieden, gute Qualität und nicht teuer.
Abdulrahim
8. Oktober 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Türklingel in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 7,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 8,99
einmaligArtikelnummer | 954639 |
|---|---|
Herstellercode | imou-DB-2SP-3T0W/DS2S |
Marke | IMOU |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Videotürklingel | ||
|---|---|---|
Unterstützte Auflösung | QHD (1440p) | |
Videoauflösung in der Breite | 2048 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 1536 Pixel | |
HDR-kompatibel | ||
Bilder pro Sekunde | 15 fps | |
Blickwinkel horizontal | 98 ° | |
Blickwinkel vertikal | 166 ° | |
Optischer Zoom | ||
Optischer Zoom | 8 | |
Digitale Zoomfunktion | ||
Fischauge | ||
Nachtmodus | ||
Reichweite Infrarotlicht | 5 m |
Ereignis abrufen | ||
|---|---|---|
Bewegungssensor | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Gegensprechfunktion | ||
Gesichtserkennung | ||
Speicheroptionen | Cloud, SD-Karte | |
Speicher erweiterbar | ||
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB | |
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Aufnahmefunktion | ||
Aufnahmefunktion in der Cloud | Bezahlt | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Markteinführung Monat | August |
WLAN | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant | |
Energieversorgung | Akku/Batterie, Eingangsspannung | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 120 Tage |
Höhe | 15 cm | |
|---|---|---|
Breite | 5,5 cm | |
Tiefe | 5 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Wasserdicht |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | April 2027 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Mehr als ein Quartal | |
Persönliche Angaben Pflicht |