Aktuelles Produkt
€ 99,99
UVP
€ 199,-€ 155,-
€ 99,-
UVP
€ 129,99€ 114,99
UVP
€ 199,-€ 149,-
Open-Ear
Bone Conduction
Open-Ear
Open-Ear
Bone Conduction
7,5 Std.
9 Std.
8 Std.
8 Std.
12 Std.
Spritzwassergeschützt
Wasserdicht
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Open-Ear | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 7,5 Std. | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 13,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 27,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,09
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 1,99
pro MonatArtikelnummer | 956314 |
|---|---|
Herstellercode | HANP40TAU |
Marke | JVC |
Garantie | 4 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 15 g | |
|---|---|---|
Farbe | Blau | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
Kompatibel mit Apps | ||
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.4 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 7,5 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 18,5 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Mono, Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
|---|
Tragemethode Kopfhörer | Ohrhaken | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Open-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Kopfhöreradapter mitgeliefert |