HP 15-fc0057ng - 15,6" - AMD Ryzen 5 - 16GB RAM/512GB SSD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 959050 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 7N2H1EA | |
Marke | HP | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
|---|---|---|
Bildschirmqualität Laptops | Basisklasse | |
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | 2.2K, Full HD (1080p) | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1080 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 7520U | |
Prozessorgeneration | 7000er-Serie | |
Prozessor-Codename | Mendocino | |
Prozessorkern | Quad Core (4) | |
Taktfrequenz | 2,8 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,3 GHz | |
Cache-Speicher | 4 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Maximaler interner Speicher | 16 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 5500 MHz |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
|---|
Gehäusequalität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,86 cm | |
Breite | 35,98 cm | |
Tiefe | 23,6 cm | |
Gewicht | 1,59 kg | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | USB | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.1 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4b | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 41 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 45 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 45 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Alles für ein Lächeln
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon Grafik | |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschirmqualität Laptops | Basisklasse |
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Arbeite flüssig in leichten Programmen, verarbeite Texte oder bearbeite Fotos dank des AMD Ryzen 5 Prozessors.
Mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher wechselst du ohne Ruckler zwischen Programmen.
Auf dem mittelgroßen Bildschirm siehst du mehr Details als auf einem kleineren Bildschirm.
Wenn du mit schweren Programmen arbeitest, brauchst du einen Intel Core (i)7, Ultra 7 oder AMD Ryzen (AI) 7 Prozessor.
Durch das mittelgroße Format nimmst du diesen Laptop weniger einfach mit als einen kleineren Laptop.
5 Sterne
3
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Einrichtung ging sehr schnell und läuft einwandfrei. Kein störender Lüfter.
Sarah
24. August 2025
Den Laptop nun seit über 1. Jahr im Betrieb, läuft alles super und flüssig, sehr guter Laptop
Txm
5. September 2025
Guter Laptop, guter Preis, schnelle Lieferung
Georg
19. November 2025