Noch kein Konto? Neues Konto anlegen
Alles für ein Lächeln
5
Besseres Modell
5 Sterne
1
4 Sterne
4
3 Sterne
2
2 Sterne
0
1 Stern
0
Getestet habe ich die Netgear Orbi 770-Serie, konkret das 2er-Pack-Modell 772. Beim Öffnen des Kartons fällt sofort auf, wie kompakt und schlank die Geräte sind. Ich habe erwartet, dass sie etwas kleiner ausfallen als die 970er-Serie, aber sie sind fast genauso groß. So fallen sie in Ihrem Wohnzimmer auf. Im Paket befindet sich eine Karte, die auf die Netgear Orbi-App zur Installation verweist. Die Installation über die App verlief reibungslos und ich habe innerhalb von 10 Minuten alles angeschlossen. Wenn Sie mit Kabeln arbeiten müssen, dauert es länger. Ich beginne damit, den Hauptrouter an mein Modem anzuschließen. Die App führt mich Schritt für Schritt und gibt nützliche Tipps zur Platzierung der Zweitstation, damit der Abstand zum Hauptrouter nicht zu groß wird. Die Installation ist ein großes Plus. Sie können die Router auch ohne WLAN-Kenntnisse problemlos installieren. Während der Nutzung merke ich, dass die Verbindung stabil und schnell ist. Obwohl mein vorheriges Mesh-System auch gut funktionierte, ist es bemerkenswert, dass der Orbi 770 mit nur zwei Stationen eine vergleichbare Reichweite wie mein altes Drei-Stationen-System bietet. Die Reichweite der 770er-Serie ist daher gut. Dennoch empfehle ich für ein zweistöckiges Haus die Wahl von 3 Stationen. Um das System zu testen, ließ ich mehrere Geräte gleichzeitig große Dateien herunterladen, 4K-Videos auf meinem Smart-TV streamen und verschiedene Smart-Geräte steuern. Die Orbi 770-Serie bewältigt diese Aufgaben mühelos. Bei Online-WLAN-Geschwindigkeitstests erreiche ich fast die maximale Geschwindigkeit meines Internet-Abonnements. Weiter entfernt vom Router nimmt die Geschwindigkeit leicht ab, ist aber immer noch viel schneller als bei einem durchschnittlichen Router. Eine zusätzliche Station kann dies noch verbessern. Bei diesem System spielt der Preis eine Rolle. Obwohl die Orbi 770-Serie günstiger ist als die High-End-Modelle, ist sie dennoch eine Investition. Mit der Orbi 770-Serie sind Sie für die Zukunft gerüstet. Die Internetgeschwindigkeiten steigen immer weiter und die Anforderungen an Router steigen. Dieses System kann viele Jahre lang Bestand haben.
Bram
29. November 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Die Geschwindigkeit hat sich im Vergleich zu meinem alten Orbi-System deutlich verbessert. Die Abdeckung ist trotz der dicken Wände und Decken ziemlich groß
Arthur
26. August 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Die Installation per App ist recht einfach. Das Update auf die neueste Software gestaltete sich etwas schwierig. Die Verbindung einiger Geräte war aufgrund ihres Alters und der geringeren technischen Spezifikationen der vorhandenen Geräte etwas knifflig. Beispielsweise konnte das iPad der 6. Generation erst nach mehreren Versuchen verbunden werden. iPhones und Macs funktionierten problemlos.
C Moret
2. September 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Laut unseres Router-Beratungsprofis
Mit Wi-Fi 7 erreichst du höhere Geschwindigkeiten und es treten weniger Störungen durch Nachbarn auf.
Dieses System verfügt über physische 2,5-Gbit/s-Netzwerkanschlüsse, sodass du es auch für die allerschnellsten Internetverbindungen einsetzt.
Dank der 3 separaten WLAN-Frequenzbänder hast du immer eine stabile Internetverbindung für eine große Anzahl an Geräten.
Du nutzt die Verbesserungen von Wi-Fi 7 nur, wenn deine Geräte dieses auch unterstützen.
Füge zusätzliche Stationen zu, wenn du eine Verbindung in einer größeren Wohnung aufbauen möchtest.
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenArtikelnummer | 953942 | |
|---|---|---|
Herstellercode | RBE773-100EUS | |
Marke | Netgear | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art des Routers | Mesh-WLAN-System | |
|---|---|---|
WLAN-Geschwindigkeitsklasse | Spitzenklasse | |
Wohnsituation | Einfamilienhaus, Große Wohnung | |
Anzahl Stationen | 3 | |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
Eingebautes Modem |
Schnellster WLAN-Standard | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
|---|---|---|
Frequenzbänder | Triband | |
WLAN-Geschwindigkeit | BE11000 | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 690 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 4300 Mbit/s | |
Geschwindigkeit des zweiten 5-GHz-Bandes | 0 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 6-GHz-Band | 5800 Mbit/s | |
Anzahl WLAN-Antennen | 6 |
Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps) | |
|---|---|---|
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl Ethernetports | 4 | |
SFP / GBIC-Ports | 0 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss |
Maximale Geschwindigkeit mobiles Internet | 0 Mbit/s | |
|---|---|---|
SIM-Karteneinschub |
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung | ||
VPN-Server | ||
VPN-Client | ||
VPN-Passthrough |
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Breite | 10 cm | |
Höhe | 25,1 cm | |
Tiefe | 13,4 cm | |
Gewicht | 0,916 kg | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
Artikelnummer | 953944 | |
|---|---|---|
Herstellercode | RBE770-100EUS | |
Marke | Netgear | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
|---|---|---|
Maximale Anzahl von Stationen | 7 |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4), [WLAN AX (Wi-Fi 6E)] | |
Frequenzbänder | Triband | |
WLAN-Geschwindigkeit | BE11000 | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 690 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 4300 Mbit/s | |
Geschwindigkeit des zweiten 5-GHz-Bandes | 0 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 6-GHz-Band | 5800 Mbit/s | |
WLAN-An-/Aus-Schalter | ||
Signalton | Omnidirektional | |
Anzahl WLAN-Antennen | 6 |
Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps) | |
|---|---|---|
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl Ethernetports | 2 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
Maximale Geschwindigkeit mobiles Internet | 0 Mbit/s | |
SIM-Karteneinschub |
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MIMO | ||
MU-MIMO | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung | ||
VPN-Server | ||
VPN-Client | ||
VPN-Passthrough |
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Höhe | 25,1 cm | |
Tiefe | 13,4 cm | |
Breite | 10 cm | |
Gewicht | 0,916 kg | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
€ 1.023,-
€ 1.023,-
Morgen geliefert
Morgen geliefert