Harman Kardon Enchant 1100 Surround-Sound-Set
Soundbar auswählen
Kein Subwoofer
|
Soundbar auswählen
Wähle deinen Subwoofer aus
Wähle deine Rücklautsprecher aus
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 945530 | |
|---|---|---|
Herstellercode | HKENCH1100BLKEP | |
Marke | Harman Kardon | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale Soundbar
Höhe | 6,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 115 cm | |
Tiefe | 13 cm | |
Gewicht | 4,6 kg | |
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften
Separater Subwoofer |
|---|
Ton
Anzahl der Audio-Kanäle | 11 | |
|---|---|---|
Anzahl der Subwooferkanäle | 0 | |
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround Sound | Dolby Atmos | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
Anschlüsse
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
USB-Anschluss |
Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
NFC | ||
DLNA | ||
Spotify Connect | ||
AirPlay | ||
Google Cast |
Smart
Smartphone-/App-kompatibel | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App |
Produkt
Artikelnummer | 945527 | |
|---|---|---|
Herstellercode | HKENCHSPKBLKEP | |
Marke | Harman Kardon | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Zusammenstellung Lautsprecher | 1 Lautsprecher | |
|---|---|---|
Tiefe | 16,3 cm | |
Breite | 20,5 cm | |
Höhe | 16,3 cm | |
Gewicht | 2,16 kg | |
Größe WLAN-Lautsprecher | Mittelgroß (15 - 25 cm) | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebautes Display | ||
Wasserdicht | ||
Ambilight |
Ast
Multiroom-Audio | ||
|---|---|---|
Multiroom-Plattform | Spotify Connect | |
Multiroom-Funktionen | Stereo-Kopplung | |
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Profile | Fernbedienung (AVRCP), Standard-Audio ( A2DP ) | |
NFC | ||
Unterstützung von Streamingdiensten | ||
Streamingdienste | Apple AirPlay 2, Google Cast 2.0, Spotify |
Wiedergabeoptionen
Radio | ||
|---|---|---|
Wiedergabe über USB-Speicher | ||
Bluetooth | ||
Multiroom-Plattform | Spotify Connect |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smart Home Plattform | Google Home |
Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
RCA-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
Software
Garantierte Unterstützung bei Updates | Unbekannt | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | März |