Apple iPad Air (2025) 13" 256GB Wi-Fi Space Grau
Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Weitere Alternativen ansehen
Artikelnummer | 960503 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MCNN4TY/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,61 cm | |
Breite | 21,49 cm | |
Höhe | 28,06 cm | |
Farbe | Grau | |
Material | Metall |
Kindertablets | ||
|---|---|---|
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf, Zeichnen | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll | |
Bildschärfe | Liquid Retina | |
Auflösung Höhe | 2732 Pixel | |
Auflösung Breite | 2048 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 600 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2029 |
Speicherkapazität | 256 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Apple M3 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 10,34 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |
Alles für ein Lächeln
Unser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Mit dem iPad Air erledigst du deine Arbeitsaufgaben reibungslos, zum Beispiel bei der Textverarbeitung und beim Bearbeiten von Tabellenkalkulationen.
Auf dem großen Display dieses iPads arbeitest du reibungslos mit großen Dateien und wechselst einfacher zwischen Apps.
Der Bildschirm zeigt Bilder und Dokumente farbig und scharf an.
Durch das große Format nimmst du dieses iPad weniger leicht mit.
Du hast nur an Orten mit WLAN Internet, sodass du unterwegs nicht immer arbeiten kannst.
Design
Großes und gut ablesbares Display
Bursan
21. November 2025
Ich bin total begeistert. Ich kannte iOS schon, hatte aber noch ein älteres, kleineres Modell. Jetzt hat es sein großes Schwestermodell, und es funktioniert einwandfrei.
C.D.
30. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich habe das Vorgängermodell jahrelang benutzt und hatte viel Freude daran, das neue ist in jeder Hinsicht besser.
Martijn
5. Januar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch