Apple iPad Air (2025) 11" 128GB Wi-Fi Polarstern
Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Weitere Alternativen ansehen
Artikelnummer | 961496 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MC9Y4TY/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,61 cm | |
Breite | 17,85 cm | |
Höhe | 24,76 cm | |
Farbe | Gold |
Kindertablets | ||
|---|---|---|
Optimal für | Filme, Serien und Gaming | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 11 Zoll | |
Bildschärfe | Liquid Retina | |
Auflösung Höhe | 2360 Pixel | |
Auflösung Breite | 1640 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2029 |
Speicherkapazität | 128 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Apple M3 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 8,9 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |
Alles für ein Lächeln
Unser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Mit dem iPad Air erledigst du deine Arbeitsaufgaben reibungslos, zum Beispiel bei der Textverarbeitung und beim Bearbeiten von Tabellenkalkulationen.
Der Bildschirm zeigt Bilder und Dokumente farbig und scharf an.
Dank der hohen Geschwindigkeit öffnest du selbst die anspruchsvollsten Apps blitzschnell und arbeitest flüssig in mehreren Apps gleichzeitig.
Du hast nur an Orten mit WLAN Internet, sodass du unterwegs nicht immer arbeiten kannst.
Mit 128 GB Speicher hast du wenig Platz für Dateien und nutzt oft Cloud-Dienste für zusätzlichen Speicher.
5 Sterne
3
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
In Kombination mit dem Apple Pencil Pro eignet es sich hervorragend zum Mitschreiben in der Schule und für viele andere Zwecke. Auch zum Ansehen von Filmen und Serien auf einem größeren, handlicheren Gerät ist es bestens geeignet.
Insgesamt ist es ein gut funktionierendes Gerät, das ich uneingeschränkt empfehlen kann.
Pepijn
10. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Mein altes iPad war elf Jahre alt und hat immer einwandfrei funktioniert, aber es wurde immer langsamer. Mit dem neuen ist es wieder schnell, und die Bedienung ist unverändert. So praktisch!
Ed
4. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ein wunderschönes und tolles iPad
S.
10. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch