Apple iPad Air (2025) 11" 512GB Wi-Fi Polarstern
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Mit dem iPad Air erledigst du deine Arbeitsaufgaben reibungslos, zum Beispiel bei der Textverarbeitung und beim Bearbeiten von Tabellenkalkulationen.
Mit 512 GB Speicher hast du genug Platz für wichtige Dateien und Apps.
Der Bildschirm zeigt Bilder und Dokumente farbig und scharf an.
Mit 512 GB Speicher hast du wenig Platz für große Dateien, sodass du Cloud-Dienste für zusätzlichen Speicher nutzt.
Du hast nur an Orten mit WLAN Internet, sodass du unterwegs nicht immer arbeiten kannst.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 961516 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MCAA4TY/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,61 cm | |
Breite | 17,85 cm | |
Höhe | 24,76 cm | |
Farbe | Gold |
Kindertablets | ||
|---|---|---|
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Studium und Beruf | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 11 Zoll | |
Bildschärfe | Liquid Retina | |
Auflösung Höhe | 2360 Pixel | |
Auflösung Breite | 1640 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Februar | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2029 |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Apple M3 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 8,9 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz vom Sofa)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Tablet in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 97,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 115,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 5,85
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,83
pro Monat