Apple iPad (2025) 11" 512GB Wi-Fi + 5G Blau
Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Weitere Alternativen ansehen
Artikelnummer | 961521 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MD7Q4TY/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,7 cm | |
Breite | 17,95 cm | |
Höhe | 24,86 cm | |
Farbe | Blau | |
Material | Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Filme, Serien und Gaming | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 11 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 81,3 % | |
Bildschärfe | Liquid Retina | |
Auflösung Höhe | 2360 Pixel | |
Auflösung Breite | 1640 Pixel | |
Punktdichte | 264 ppi | |
Helligkeit | 500 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Kratzfest | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Seitenverhältnis horizontal | 4 | |
Seitenverhältnis vertikal | 3 | |
Bildschirmtechnologien | Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | 5G und WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Art SIM-Karte | E-SIM | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX | ||
SAR-Kategorie | Noch nicht bekannt |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | März | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 18 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2029 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | A16 Bionic Chip | |
Prozessorkern | Penta core (5) | |
Taktfrequenz | 3,1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 3,1 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 7,606 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher |
Alles für ein Lächeln
Optimal für | Filme, Serien und Gaming | |
|---|---|---|
Tabletgröße | Mittelgroß | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Internetkonnektivität | 5G und WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 11 Zoll | |
Betriebssystem | iPadOS |
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Ein klares Display mit lebendigen Farben begeistert dich.
Zwischen Apps wechselst du blitzschnell und genießt leichte Apps und Spiele ganz ohne Ruckler.
512 GB Speicherplatz bieten dir ausreichend Raum für all deine großen Dateien, außerdem lädst du häufig neue Apps herunter.
Mit diesem Einsteigermodell von Apple iPad surfst du bequem im Internet und spielst einfache Games.
Dein iPad bekommt schneller Kratzer, wenn du keine Hülle verwendest.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0