Denon AH-C840NCW Schwarz
Wähle deine In-Ear-Kopfhörer:
Schwarz
Wähle deine In-Ear-Kopfhörer:
Schwarz
Aktuelles Produkt
€ 159,-
€ 180,90
UVP
€ 249,-€ 155,-
UVP
€ 199,99€ 143,-
UVP
€ 149,-€ 125,90
In-Ear
In-Ear
In-Ear
Earbud
In-Ear
Spritzwassergeschützt
Spritzwassergeschützt
Wasserdicht
Wasserdicht
Spritzwassergeschützt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | In-Ear | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Mittelklasse | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 7 Std. | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
0
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Im Prinzip alles gut, leider habe ich nicht die richtige Ohrstöpselgröße, was bedeutet, dass entweder die Klangqualität und die Geräuschdämpfung weniger effektiv sind als der Tragekomfort.
M.
5. Januar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Audio äußerst flach, verglichen mit Bose, Sony oder JBL.
Frank
29. Dezember 2025
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 20,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 43,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,74
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 2,99
pro MonatArtikelnummer | 965164 |
|---|---|
Herstellercode | AHC840NCWBKEM |
Marke | Denon |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 5 g | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Steuertasten personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.4 | |
Bluetooth-Profile | Hohe Audioqualität (aptX) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 7 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 25 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Mittelklasse | |
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Vom Experten getestet | ||
|---|---|---|
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |
Hardcase mitgeliefert | ||
|---|---|---|
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 3 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |