TP-Link Tapo C460 Solarset + D235 Smart Battery & Wired Doorbell
Wähle dein Paket aus:
Videotürklingel
Wähle dein Paket aus:
Videotürklingel
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenLaut unseres Überwachungskamera-Beratungsprofis
Das Set aus TP-Link Tapo C460 + D235 Smart Battery & Wired Doorbell bringst du einfach an, wo du willst. So behältst du deinen Garten, die Auffahrt oder die Garage Tag und Nacht im Blick.
C460 Solarset5 Sterne
3
4 Sterne
3
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Für meinen Zweck war die Kamera gut geeignet. Ich hatte sie bewusst aufgrund der ONVIF-Unterstützung ausgewählt. Bei der Installation stellte sich jedoch heraus, dass ich die Kamera nicht in mein bestehendes Kamerasystem integrieren konnte. Nach Rücksprache mit TP-Link erfuhr ich, dass keine akkubetriebene Kamera ONVIF oder RTSP unterstützt. Die Angaben in den Spezifikationen auf der Coolblue-Website sind daher fehlerhaft.
Da ich nicht weiß, wie ich Coolblue auf den Fehler in den Spezifikationen hinweisen kann, tue ich dies in dieser Rezension.
Gershwin
23. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Wenn sie funktioniert, ist sie eine tolle Kamera. Das bringt mich zum Nachteil: Die Kamera hängt sich in der Software auf und lässt sich nicht zurücksetzen. Die einzige Lösung ist, den Akku komplett zu entladen… Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Der Ein-/Ausschalter funktioniert nicht, und auch die Reset-PIN nicht. Der Akku ist fest verbaut… Ich hoffe, sie funktioniert wieder, wenn der Akku in ein oder zwei Wochen leer ist, sonst bin ich wirklich unzufrieden.
Sten
7. Februar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Die ständigen Ausfallzeiten sind ein erheblicher Nachteil; man muss nicht alle zwei Tage eine Leiter holen, um die Kamera von ihrem Ständer zu entfernen und sie neu zu installieren/anzuschließen.
Ronny
8. Januar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 961655 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Tapo C460 KIT | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Unterstützte Auflösung | Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
Videoauflösung in der Breite | 3840 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 2160 Pixel | |
Blickwinkel horizontal | 113 ° | |
Blickwinkel vertikal | 60 ° | |
Schwenkbereich | ||
Neigung | ||
Zoom (IPcam) | ||
Digitaler Zoom | 18 | |
Fischauge | ||
Bilder pro Sekunde | 15 fps |
Anzahl Kameras | 1 | |
|---|---|---|
Einsatzort | Draußen | |
Alarmsystem zur Verwendung erforderlich | ||
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Bewegungssensor | ||
Infrarotbeleuchtung | ||
Reichweite Infrarotlicht | 30 m | |
Infrarot-Bewegungssensor | ||
Geeignet für die Installation hinter Glas | ||
Dynamischer DNS-Client | ||
Gegensprechfunktion | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Ereignis abrufen | ||
Rückblick auf Zeitpunkt vor dem Ereignis in Sekunden | 5 Sekunden | |
Streamen |
Energieversorgung | Akku/Batterie, Solarenergie | |
|---|---|---|
Akku (Stromquelle) | ||
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 7200 Std. | |
Speicheroptionen | Cloud, NAS, PC, SD-Karte | |
SD-Kartensteckplatz | ||
Art der SD-Karte | microSD | |
WLAN | ||
PoE-Unterstützung | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
ONVIF-zertifiziert | ||
PSIA-zertifiziert |
Höhe | 11,4 cm | |
|---|---|---|
Breite | 6,4 cm | |
Tiefe | 6,4 cm | |
Farbe | Weiß | |
Montage möglich | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Wasserdicht | |
Wasserdichtigkeitszertifizierung | IP-Zertifizierung | |
IP-Zertifizierung | IP66 |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Einloggen mit dem Fingerabdruck auf dem Telefon | ||
Einloggen mit Face-ID auf dem Telefon | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Unterstützung für zukünftige Updates | ||
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Januar 2029 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Persönliche Angaben Pflicht |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 24 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Februar |
Artikelnummer | 950564 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Tapo D235 | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Videotürklingel | ||
|---|---|---|
Unterstützte Auflösung | QHD (1440p) (2K) | |
Videoauflösung in der Breite | 2560 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 1920 Pixel | |
HDR-kompatibel | ||
Bilder pro Sekunde | 20 fps | |
Blickwinkel horizontal | 140 ° | |
Blickwinkel vertikal | 170 ° | |
Optischer Zoom | ||
Digitale Zoomfunktion | ||
Digitaler Zoom | 12 | |
Fischauge | ||
Nachtmodus | ||
Reichweite Infrarotlicht | 10 m |
Ereignis abrufen | ||
|---|---|---|
Bewegungssensor | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Gegensprechfunktion | ||
Gesichtserkennung | ||
Speicheroptionen | Cloud, SD-Karte | |
Speicher erweiterbar | ||
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB | |
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Aufnahmefunktion | ||
Aufnahmefunktion in der Cloud | Bezahlt | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Markteinführung Monat | Mai |
WLAN | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home | |
Energieversorgung | Akku/Batterie, Eingangsspannung |
Höhe | 15 cm | |
|---|---|---|
Breite | 5 cm | |
Tiefe | 3,84 cm | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP66 |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Persönliche Angaben Pflicht |