ASUS TUF Gaming FA608UH-RV027W - 16''- AMD Ryzen 7 - 16GB RAM/1TB SSD - RTX 5050
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Wähle den besseren Gamer und Power-User Laptop für mehr Anspruch
ASUS ROG Strix 16 Zoll
Besseres Modell
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Technische Daten
Produkt
Artikelnummer | 965514 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 90NR0KS1-M001X0 | |
Marke | ASUS | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 260 | |
Prozessorgeneration | 200 Series | |
Prozessor-Codename | Hawk Point | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 3,8 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,1 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Sehr gut |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPS | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Arbeitsspeicher
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Maximaler interner Speicher | 16 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 5600 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
Gesamte Grafikleistung | 115 W |
Speicher
Speicherkapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 0 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Grafikkarte
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 8 GB |
Betriebssystem
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
Nutzung
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Musikproduktion und DJing, Videos bearbeiten |
|---|
Produktmerkmale
Gehäusequalität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 2,57 cm | |
Breite | 35,4 cm | |
Tiefe | 26,9 cm | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.2 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 3 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0, 3.1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl Ethernetports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | RGB | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 90 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 240 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 240 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |