Powered by MSI Velocity 2.0 - AMD Ryzen 7 - 32GB/1TB SSD - RTX 5060
Unsere Wahl für einen Gaming-PC für einfache Spiele
Wähle deinen PC aus
RTX 5060 8 GB - Ryzen 7 - 32 GB - 1 TB SSD
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt PC
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts PC geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 89,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt PC dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 965768 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Velocity-2-0 | |
Marke | Cobalt x Powered by MSI | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Prozessor
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 5700X | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Threads | 16 | |
Taktfrequenz | 3,4 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,6 GHz | |
Cache-Speicher | 32 MB |
Arbeitsspeicher
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Speichertyp | DDR4 | |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Speichertaktrate | 3200 MHz |
Speicherkapazität
Speicherkapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarte
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 8 GB | |
Gaming Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Betriebssystem
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Display
Inklusive Display |
|---|
Produktmerkmale
Formfaktor (IT-Gehäuse) | PC | |
|---|---|---|
Art der Kühlung | Ventilator | |
RGB-Beleuchtung | ||
Transparente Abdeckung | ||
Gehärtetes Glas | ||
Höhe | 42,3 cm | |
Breite | 20 cm | |
Tiefe | 38,8 cm | |
Volumen PC-Gehäuse | 33 I | |
Gewicht | 6,8 kg | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Farbe | Schwarz | |
Finish | Matt und glänzend | |
VESA-Halterungsmöglichkeit |
Kabellose Verbindungen
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth |
Anschlüsse für deinen Monitor
Anzahl Monitoranschlüsse | 4 | |
|---|---|---|
Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 | |
Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 | |
Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 3 | |
Anzahl Display-Ports 1.4 Desktop-Rückseite | 3 |
Anschlüsse hinten
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 6 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 2.0 Anschlüsse (480 MBit/s) Desktop-Rückseite | 2 | |
Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 4 | |
Netzwerkanschluss | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
Anschlüsse vorne, seitlich, oben
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 3 | |
|---|---|---|
Anzahl übrige USB-A-2.0-Anschlüsse (480 Mbps) Desktop | 2 | |
Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger Kopfhöreranschlüsse Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger Mikrofonanschlüsse Desktop | 1 |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Leistung | 500 W |
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware |
Erweiterungsoptionen
Anzahl erweiterbarer PCIe x1-Steckplätze | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl erweiterbarer PCIe x8-Steckplätze | 0 | |
Anzahl erweiterbarer PCIe x16-Steckplätze | 0 | |
Anzahl erweiterbarer 2,5"-Steckplätze | 2 | |
Anzahl erweiterbarer 3,5"-Steckplätze | 2 |
Optisches Laufwerk / CD-, DVD-Player
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam
Webcam |
|---|
Audio
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Verwendung
Geschwindigkeitsklasse PCs | Beste | |
|---|---|---|
ISV Zertifizierung | ||
Anwendungssituation PC | Fotos bearbeiten, Gaming, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
Sonstiges
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten |